Vereinstraining Saison 2022/2023
Name | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|
Maurice Suchomski | 2758 | 13 | 212,15 |
Tim Neugebauer | 4842 | 24 | 201,75 |
Christian Ramthor | 21184 | 111 | 190,85 |
Winfried Wessendorf | 27803 | 149 | 186,60 |
Ivo Hedtke | 27427 | 148 | 185,32 |
Wolfgang Hahne | 25762 | 142 | 181,42 |
Frank Suchomski | 20310 | 115 | 176,61 |
Michael Hoffmann | 31741 | 181 | 175,36 |
Horst Niedick | 8459 | 50 | 169,18 |
Jürgen Lehmann | 28553 | 175 | 163,16 |
Viola von der Höh | 1793 | 11 | 163,00 |
Horst von der Höh | 1723 | 11 | 156,64 |
Thorsten Tuchel | 30689 | 201 | 152,68 |
Barbara Jackel | 22238 | 151 | 147,27 |
Manuela Suchomski | 11133 | 80 | 139,16 |
Claudia Lüdtke | 8311 | 75 | 110,81 |
März 2023
Name | Ges. Pins | Ges. Spiele | Ges. Schnitt | Pins 1.3. | Sp. 1.3. | Pins 8.3. | Sp. 8.3. | Pins 15.3. | Sp. 15.3. | Pins 22.3. | Sp. 22.3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Hoffmann | 3574 | 18 | 198,56 | 1132 | 6 | 1336 | 6 | 1106 | 6 | – | – |
Winfried Wessendorf | 2331 | 12 | 194,25 | 1082 | 6 | 1249 | 6 | – | – | – | – |
Ivo Hedtke | 4493 | 24 | 187,21 | 1130 | 6 | 1006 | 6 | 1163 | 6 | 1194 | 6 |
Christian Ramthor | 2215 | 12 | 184,58 | 1213 | 6 | – | – | – | – | 1002 | 6 |
Horst Niedick | 2106 | 12 | 175,50 | – | – | 1085 | 6 | – | – | 1021 | 6 |
Frank Suchomski | 2268 | 13 | 174,46 | 1191 | 6 | – | – | 658 | 4 | 419 | 3 |
Jürgen Lehmann | 4128 | 24 | 172,00 | 1007 | 6 | 1043 | 6 | 1078 | 6 | 1000 | 6 |
Barbara Jackel | 2623 | 18 | 145,72 | 887 | 6 | 849 | 6 | – | – | 887 | 6 |
Thorsten Tuchel | 3075 | 22 | 139,77 | – | – | 1420 | 10 | 249 | 2 | 1406 | 10 |
Manuela Suchomski | 2768 | 20 | 138,40 | 230 | 2 | 823 | 6 | 866 | 6 | 849 | 6 |
Februar 2023
Name | Ges. Pins | Ges. Spiele | Ges. Schnitt | Pins 1.2. | Sp. 1.2. | Pins 8.2. | Sp. 8.2. | Pins 15.2. | Sp. 15.2. | Pins 22.2. | Sp. 22.2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Ramthor | 2099 | 11 | 190,82 | – | – | – | – | 959 | 5 | 1140 | 6 |
Winfried Wessendorf | 4557 | 24 | 189,88 | 1224 | 6 | 1149 | 6 | 1109 | 6 | 1075 | 6 |
Michael Hoffmann | 3197 | 18 | 177,61 | 963 | 6 | – | – | 1050 | 6 | 1184 | 6 |
Horst Niedick | 3115 | 18 | 173,06 | – | – | 1037 | 6 | 1010 | 6 | 1068 | 6 |
Frank Suchomski | 2201 | 13 | 169,31 | 1066 | 6 | 843 | 5 | 292 | 2 | – | – |
Ivo Hedtke | 981 | 6 | 163,50 | – | – | 981 | 6 | – | – | – | – |
Jürgen Lehmann | 2903 | 18 | 161,28 | 938 | 6 | 906 | 6 | – | – | 1059 | 6 |
Barbara Jackel | 2678 | 18 | 148,78 | 888 | 6 | 868 | 6 | – | – | 922 | 6 |
Manuela Suchomski | 2676 | 18 | 148,67 | 909 | 6 | 944 | 6 | 823 | 6 | – | – |
Thorsten Tuchel | 3722 | 28 | 132,93 | 795 | 6 | 1331 | 10 | 777 | 6 | 819 | 6 |
Januar 2023
Name | Ges. Pins | Ges. Spiele | Ges. Schnitt | Pins 4.1. | Sp. 4.1. | Pins 11.1. | Sp. 11.1. | Pins 18.1. | Sp. 18.1. | Pins 25.1. | Sp. 25.1. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivo Hedtke | 4787 | 24 | 199,46 | 1259 | 6 | 1243 | 6 | 1037 | 6 | 1248 | 6 |
Christian Ramthor | 3689 | 19 | 194,16 | 1022 | 6 | 1495 | 7 | 1172 | 6 | – | – |
Frank Suchomski | 3295 | 17 | 193,82 | – | – | 946 | 5 | 1150 | 6 | 1199 | 6 |
Winfried Wessendorf | 3605 | 19 | 189,74 | 1169 | 6 | 1326 | 7 | 1110 | 6 | – | – |
Wolfgang Hahne | 3094 | 18 | 171,89 | 1115 | 6 | 1041 | 6 | 938 | 6 | – | – |
Michael Hoffmann | 4060 | 24 | 169,17 | 973 | 6 | 1012 | 6 | 972 | 6 | 1103 | 6 |
Jürgen Lehmann | 3846 | 24 | 160,25 | 963 | 6 | 969 | 6 | 992 | 6 | 922 | 6 |
Thorsten Tuchel | 3351 | 21 | 159,57 | 945 | 5 | – | – | 1106 | 8 | 1300 | 8 |
Barbara Jackel | 1808 | 12 | 150,67 | 925 | 6 | 883 | 6 | – | – | – | – |
Horst Niedick | 890 | 6 | 148,33 | – | – | 890 | 6 | – | – | – | – |
Manuela Suchomski | 2402 | 17 | 141,29 | – | – | 651 | 5 | 869 | 6 | 882 | 6 |
Claudia Lüdtke | 641 | 6 | 106,83 | – | – | – | – | 641 | 6 | – | – |
Dezember 2022
Name | Ges. Pins | Ges. Spiele | Ges. Schnitt | Pins 7.12. | Sp. 7.12. | Pins 14.12. | Sp. 14.12. | Pins 21.12. | Sp. 21.12. | Pins 28.12. | Sp. 28.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurice Suchomski | 694 | 3 | 231,33 | – | – | – | – | – | – | 694 | 3 |
Christian Ramthor | 775 | 4 | 193,75 | – | – | – | – | – | – | 775 | 4 |
Wolfgang Hahne | 3281 | 18 | 182,28 | 1112 | 6 | 1150 | 6 | 1019 | 6 | – | – |
Horst Niedick | 540 | 3 | 180,00 | – | – | 540 | 3 | – | – | – | – |
Ivo Hedtke | 2130 | 12 | 177,50 | – | – | 958 | 6 | 1172 | 6 | – | – |
Michael Hoffmann | 2031 | 12 | 169,25 | – | – | 1047 | 6 | 984 | 6 | – | – |
Frank Suchomski | 649 | 4 | 162,25 | – | – | – | – | – | – | 649 | 4 |
Jürgen Lehmann | 1902 | 12 | 158,50 | 989 | 6 | 913 | 6 | – | – | – | – |
Barbara Jackel | 1841 | 12 | 153,42 | 881 | 6 | 960 | 6 | – | – | – | – |
Thorsten Tuchel | 3339 | 22 | 151,77 | 924 | 6 | 1267 | 9 | – | – | 1148 | 7 |
Claudia Lüdtke | 2156 | 18 | 119,78 | 721 | 6 | 741 | 6 | 694 | 6 | – | – |
November 2022
Name | Ges. Pins | Ges. Spiele | Ges. Schnitt | Pins 2.11. | Sp. 2.11. | Pins 9.11. | Sp. 9.11. | Pins 16.11. | Sp. 16.11. | Pins 23.11. | Sp. 23.11. | Pins 30.11. | Sp. 30.11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurice Suchomski | 1345 | 6 | 224,17 | – | – | – | – | 1345 | 6 | – | – | – | – |
Christian Ramthor | 1608 | 8 | 201,00 | – | – | 1150 | 6 | 458 | 2 | – | – | – | – |
Winfried Wessendorf | 4498 | 24 | 187,42 | 1077 | 6 | – | – | 1164 | 6 | 1177 | 6 | 1080 | 6 |
Wolfgang Hahne | 4202 | 23 | 182,70 | 1050 | 6 | – | – | 980 | 5 | 1102 | 6 | 1070 | 6 |
Frank Suchomski | 3073 | 17 | 180,76 | – | – | 1122 | 6 | 562 | 3 | 734 | 4 | 655 | 4 |
Ivo Hedtke | 4297 | 24 | 179,04 | 1066 | 6 | 1130 | 6 | 1074 | 6 | 1027 | 6 | – | – |
Horst Niedick | 1073 | 6 | 178,83 | 1073 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jürgen Lehmann | 5225 | 30 | 174,17 | 1240 | 6 | 999 | 6 | 1044 | 6 | 973 | 6 | 969 | 6 |
Michael Hoffmann | 5185 | 30 | 172,83 | 1009 | 6 | 990 | 6 | 1184 | 6 | 970 | 6 | 1032 | 6 |
Thorsten Tuchel | 5760 | 34 | 169,41 | – | – | 1721 | 10 | 1722 | 10 | 979 | 6 | 1338 | 8 |
Barbara Jackel | 3529 | 24 | 147,04 | – | – | 937 | 6 | 867 | 6 | 826 | 6 | 899 | 6 |
Manuela Suchomski | 659 | 5 | 131,80 | – | – | – | – | – | – | 659 | 5 | – | – |
Claudia Lüdtke | 2051 | 18 | 113,94 | – | – | – | – | 701 | 6 | 635 | 6 | 715 | 6 |
Oktober 2022
Name | Ges. Pins | Ges. Spiele | Ges. Schnitt | Pins 5.10. | Sp. 5.10. | Pins 12.10. | Sp. 12.10. | Pins 19.10. | Sp. 19.10. | Pins 26.10. | Sp. 26.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivo Hedtke | 3487 | 18 | 193,72 | 1185 | 6 | 1185 | 6 | – | – | 1117 | 6 |
Wolfgang Hahne | 3525 | 19 | 185,53 | 1346 | 7 | 1135 | 6 | 1044 | 6 | – | – |
Christian Ramthor | 2474 | 14 | 176,71 | 1011 | 6 | – | – | 1200 | 6 | 263 | 2 |
Michael Hoffmann | 3333 | 19 | 175,42 | 1016 | 6 | 1121 | 6 | 1037 | 6 | 159 | 1 |
Winfried Wessendorf | 1032 | 6 | 172,00 | – | – | 1032 | 6 | – | – | – | – |
Thorsten Tuchel | 4185 | 25 | 167,40 | 1184 | 7 | – | – | 1461 | 8 | 1540 | 10 |
Frank Suchomski | 2330 | 14 | 166,43 | – | – | 717 | 4 | 611 | 4 | 1002 | 6 |
Jürgen Lehmann | 3835 | 24 | 159,79 | 881 | 6 | 1041 | 6 | 1007 | 6 | 906 | 6 |
Horst Niedick | 735 | 5 | 147,00 | – | – | – | – | – | – | 735 | 5 |
Barbara Jackel | 3371 | 24 | 140,46 | 891 | 6 | 819 | 6 | 902 | 6 | 759 | 6 |
Claudia Lüdtke | 1338 | 12 | 111,50 | – | – | 654 | 6 | 684 | 6 | – | – |
Manuela Suchomski | 438 | 4 | 109,50 | – | – | 438 | 4 | – | – | – | – |
September 2022
Name | Ges. Pins | Ges. Spiele | Ges. Schnitt | Pins 7.9. | Sp. 7.9. | Pins 14.9. | Sp. 14.9. | Pins 21.9. | Sp. 21.9. | Pins 28.9. | Sp. 28.9. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Ramthor | 1050 | 5 | 210,00 | – | – | 1050 | 5 | – | – | – | – |
Wolfgang Hahne | 4714 | 25 | 188,56 | 1056 | 6 | 1240 | 6 | 1121 | 6 | 1297 | 7 |
Ivo Hedtke | 3158 | 17 | 185,76 | 712 | 5 | 1241 | 6 | – | – | 1205 | 6 |
Winfried Wessendorf | 2340 | 13 | 180,00 | 995 | 6 | – | – | – | – | 1345 | 7 |
Michael Hoffmann | 1059 | 6 | 176,50 | – | – | 1059 | 6 | – | – | – | – |
Frank Suchomski | 2036 | 12 | 169,67 | – | – | 669 | 4 | 641 | 4 | 726 | 4 |
Viola von der Höh | 831 | 5 | 166,20 | 831 | 5 | – | – | – | – | – | – |
Jürgen Lehmann | 2001 | 13 | 153,92 | – | – | 921 | 6 | – | – | 1080 | 7 |
Horst von der Höh | 745 | 5 | 149,00 | 745 | 5 | – | – | – | – | – | – |
Thorsten Tuchel | 3864 | 26 | 148,62 | 1376 | 10 | 934 | 6 | – | – | 1554 | 10 |
Barbara Jackel | 2669 | 18 | 148,28 | 898 | 6 | 903 | 6 | – | – | 868 | 6 |
Manuela Suchomski | 1084 | 8 | 135,50 | – | – | 385 | 3 | – | – | 699 | 5 |
Claudia Lüdtke | 1637 | 16 | 102,31 | 575 | 6 | 664 | 6 | 398 | 4 | – | – |
August 2022
Name | Ges. Pins | Ges. Spiele | Ges. Schnitt | Pins 3.8. | Sp. 3.8. | Pins 10.8. | Sp. 10.8. | Pins 17.8. | Sp. 17.8. | Pins 24.8. | Sp. 24.8. | Pins 31.8. | Sp. 31.8. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Neugebauer | 1530 | 7 | 218,57 | – | – | – | – | 1530 | 7 | – | – | – | – |
Christian Ramthor | 2961 | 15 | 197,40 | – | – | 928 | 5 | 815 | 4 | – | – | 1218 | 6 |
Winfried Wessendorf | 5682 | 31 | 183,29 | 1292 | 7 | 1045 | 6 | 1226 | 6 | 1056 | 6 | 1063 | 6 |
Maurice Suchomski | 719 | 4 | 179,75 | – | – | – | – | 719 | 4 | – | – | – | – |
Ivo Hedtke | 3734 | 21 | 177,81 | – | – | 636 | 4 | 960 | 5 | 1142 | 6 | 996 | 6 |
Michael Hoffmann | 5286 | 30 | 176,20 | 1254 | 7 | 868 | 5 | 988 | 6 | 1042 | 6 | 1134 | 6 |
Wolfgang Hahne | 3338 | 19 | 175,68 | 1169 | 7 | 1048 | 6 | 1121 | 6 | – | – | – | – |
Frank Suchomski | 2733 | 16 | 170,81 | 516 | 4 | 731 | 4 | 723 | 4 | – | – | 763 | 4 |
Horst von der Höh | 978 | 6 | 163,00 | 978 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Thorsten Tuchel | 1286 | 8 | 160,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1286 | 8 |
Viola von der Höh | 962 | 6 | 160,33 | 962 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jürgen Lehmann | 1811 | 12 | 150,92 | – | – | – | – | 1007 | 6 | 804 | 6 | – | – |
Barbara Jackel | 2103 | 14 | 150,21 | – | – | – | – | 960 | 6 | 876 | 6 | 267 | 2 |
Manuela Suchomski | 530 | 4 | 132,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 530 | 4 |
Claudia Lüdtke | 488 | 5 | 97,60 | – | – | – | – | 488 | 5 | – | – | – | – |
Juli 2022
Name | Ges. Pins | Ges. Spiele | Ges. Schnitt | Pins 6.7. | Sp. 6.7. | Pins 13.7. | Sp. 13.7. | Pins 20.7. | Sp. 20.7. | Pins 27.7. | Sp. 27.7. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Neugebauer | 3312 | 17 | 194,82 | 1753 | 9 | 1559 | 8 | – | – | – | – |
Frank Suchomski | 1725 | 9 | 191,67 | – | – | 585 | 3 | – | – | 1140 | 6 |
Winfried Wessendorf | 3758 | 20 | 187,90 | 1226 | 7 | 1255 | 7 | – | – | 1277 | 6 |
Christian Ramthor | 4313 | 23 | 187,52 | 915 | 5 | 970 | 6 | 1205 | 6 | 1223 | 6 |
Wolfgang Hahne | 3608 | 20 | 180,40 | 1278 | 7 | 1237 | 7 | – | – | 1093 | 6 |
Ivo Hedtke | 360 | 2 | 180,00 | – | – | – | – | – | – | 360 | 2 |
Michael Hoffmann | 4016 | 24 | 167,33 | 1087 | 6 | 957 | 6 | 1012 | 6 | 960 | 6 |
Jürgen Lehmann | 2902 | 18 | 161,22 | 1101 | 7 | 851 | 5 | – | – | 950 | 6 |
Barbara Jackel | 1616 | 11 | 146,91 | – | – | 721 | 5 | – | – | 895 | 6 |
Manuela Suchomski | 576 | 4 | 144,00 | – | – | 576 | 4 | – | – | – | – |
Thorsten Tuchel | 2107 | 15 | 140,47 | 918 | 6 | 1189 | 9 | – | – | – | – |