Ligaergebnisse 2. Mannschaft Damen
Oberliga
Spielorte
| Spieltag | Datum | Spielort |
|---|---|---|
| 1. Spieltag | 01.09.2019 | 10 Pin Bowling Hürth |
| 2. Spieltag | 15.09.2019 | Knippi's Bowling Palace Oberhausen |
| 3. Spieltag | 29.09.2019 | Bowling Lounge Overath |
| 4. Spieltag | 27.10.2019 | Bowl Position Kerpen |
| 5. Spieltag | 03.11.2019 | Bowling-Arena Moers |
| 6. Spieltag | 29.03.2020 | Joe's Superbowling Mülheim |
| 7. Spieltag | 26.01.2020 | Bowl & More Erkelenz |
| 8. Spieltag | 09.02.2020 | Bowling Arena Spich |
| 9. Spieltag | 01.03.2020 | Bowlingarena Siegen |
Tabelle
| Pl. | Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. BC Duisburg 2 | 54 | 0 | 54 | 26416 | 160 | 165,10 |
| 2. | Tropics Köln 1 | 53 | 0 | 53 | 25868 | 160 | 161,68 |
| 3. | Bowl & More Erkelenz 1 | 48 | 0 | 48 | 25793 | 160 | 161,21 |
| 4. | BSC Strikers Köln 2 | 41 | 0 | 41 | 26419 | 160 | 165,12 |
| 5. | Fortuna Oberhausen 1 | 34 | 0 | 34 | 24917 | 159 | 156,71 |
| 6. | Strikers Siegen 1 | 10 | 0 | 10 | 23637 | 160 | 147,73 |
Rangliste
| Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4258 | 25 | 170,32 | |
| 2. | 4902 | 29 | 169,03 | |
| 3. | 5451 | 33 | 165,18 | |
| 4. | 4760 | 29 | 164,14 | |
| 5. | 2118 | 13 | 162,92 | |
| 6. | 4927 | 31 | 158,94 |
9. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 2 | 585 | Fortuna Oberhausen 1 | 591 |
| 1. BC Duisburg 2 | 619 | Tropics Köln 1 | 695 |
| 1. BC Duisburg 2 | 690 | Bowl & More Erkelenz 1 | 671 |
| 1. BC Duisburg 2 | 694 | Strikers Siegen 1 | 594 |
| 1. BC Duisburg 2 | 677 | BSC Strikers Köln 2 | 634 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 170 | 175 | 218 | 192 | 912 | 5 | 182,40 | |
| 123 | 0 | 189 | 157 | 182 | 651 | 4 | 162,75 | |
| 0 | 151 | 181 | 157 | 144 | 633 | 4 | 158,25 | |
| 174 | 150 | 145 | 0 | 0 | 469 | 3 | 156,33 | |
| 131 | 148 | 0 | 162 | 159 | 600 | 4 | 150,00 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tropics Köln 1 | 8 | 0 | 8 | 3253 | 20 | 162,65 |
| Bowl & More Erkelenz 1 | 6 | 0 | 6 | 3347 | 20 | 167,35 |
| 1. BC Duisburg 2 | 6 | 0 | 6 | 3265 | 20 | 163,25 |
| Fortuna Oberhausen 1 | 6 | 0 | 6 | 3129 | 20 | 156,45 |
| BSC Strikers Köln 2 | 2 | 0 | 2 | 3249 | 20 | 162,45 |
| Strikers Siegen 1 | 2 | 0 | 2 | 3101 | 20 | 155,05 |
8. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 2 | 557 | Tropics Köln 1 | 613 |
| 1. BC Duisburg 2 | 804 | Bowl & More Erkelenz 1 | 679 |
| 1. BC Duisburg 2 | 731 | Fortuna Oberhausen 1 | 583 |
| 1. BC Duisburg 2 | 725 | Strikers Siegen 1 | 680 |
| 1. BC Duisburg 2 | 729 | BSC Strikers Köln 2 | 619 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 202 | 200 | 194 | 212 | 957 | 5 | 191,40 | |
| 134 | 209 | 181 | 217 | 177 | 918 | 5 | 183,60 | |
| 126 | 205 | 203 | 160 | 157 | 851 | 5 | 170,20 | |
| 148 | 188 | 147 | 154 | 183 | 820 | 5 | 164,00 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 2 | 8 | 0 | 8 | 3546 | 20 | 177,30 |
| BSC Strikers Köln 2 | 6 | 0 | 6 | 3467 | 20 | 173,35 |
| Tropics Köln 1 | 6 | 0 | 6 | 3253 | 20 | 162,65 |
| Bowl & More Erkelenz 1 | 4 | 0 | 4 | 3309 | 20 | 165,45 |
| Fortuna Oberhausen 1 | 4 | 0 | 4 | 3135 | 20 | 156,75 |
| Strikers Siegen 1 | 2 | 0 | 2 | 3245 | 20 | 162,25 |
7. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 2 | 622 | Bowl & More Erkelenz 1 | 646 |
| 1. BC Duisburg 2 | 694 | Tropics Köln 1 | 547 |
| 1. BC Duisburg 2 | 690 | BSC Strikers Köln 2 | 669 |
| 1. BC Duisburg 2 | 716 | Fortuna Oberhausen 1 | 528 |
| 1. BC Duisburg 2 | 766 | Strikers Siegen 1 | 600 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 184 | 196 | 183 | 191 | 941 | 5 | 188,20 | |
| 0 | 165 | 173 | 219 | 188 | 745 | 4 | 186,25 | |
| 174 | 188 | 174 | 142 | 0 | 678 | 4 | 169,50 | |
| 142 | 157 | 147 | 0 | 219 | 665 | 4 | 166,25 | |
| 119 | 0 | 0 | 172 | 168 | 459 | 3 | 153,00 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl & More Erkelenz 1 | 10 | 0 | 10 | 3203 | 20 | 160,15 |
| 1. BC Duisburg 2 | 8 | 0 | 8 | 3488 | 20 | 174,40 |
| BSC Strikers Köln 2 | 4 | 0 | 4 | 3143 | 20 | 157,15 |
| Fortuna Oberhausen 1 | 4 | 0 | 4 | 2825 | 19 | 148,68 |
| Strikers Siegen 1 | 2 | 0 | 2 | 3033 | 20 | 151,65 |
| Tropics Köln 1 | 2 | 0 | 2 | 3012 | 20 | 150,60 |
5. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 2 | 625 | Strikers Siegen 1 | 518 |
| 1. BC Duisburg 2 | 648 | Fortuna Oberhausen 1 | 723 |
| 1. BC Duisburg 2 | 608 | BSC Strikers Köln 2 | 544 |
| 1. BC Duisburg 2 | 546 | Tropics Köln 1 | 690 |
| 1. BC Duisburg 2 | 637 | Bowl & More Erkelenz 1 | 700 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 173 | 172 | 138 | 194 | 834 | 5 | 166,80 | |
| 163 | 162 | 173 | 116 | 182 | 796 | 5 | 159,20 | |
| 163 | 169 | 120 | 152 | 115 | 719 | 5 | 143,80 | |
| 142 | 144 | 143 | 140 | 146 | 715 | 5 | 143,00 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl & More Erkelenz 1 | 8 | 0 | 8 | 3266 | 20 | 163,30 |
| Fortuna Oberhausen 1 | 6 | 0 | 6 | 3302 | 20 | 165,10 |
| Tropics Köln 1 | 6 | 0 | 6 | 3133 | 20 | 156,65 |
| BSC Strikers Köln 2 | 4 | 0 | 4 | 3138 | 20 | 156,90 |
| 1. BC Duisburg 2 | 4 | 0 | 4 | 3064 | 20 | 153,20 |
| Strikers Siegen 1 | 2 | 0 | 2 | 2935 | 20 | 146,75 |
4. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 2 | 715 | BSC Strikers Köln 2 | 683 |
| 1. BC Duisburg 2 | 695 | Strikers Siegen 1 | 527 |
| 1. BC Duisburg 2 | 662 | Fortuna Oberhausen 1 | 637 |
| 1. BC Duisburg 2 | 666 | Bowl & More Erkelenz 1 | 667 |
| 1. BC Duisburg 2 | 684 | Tropics Köln 1 | 714 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 222 | 184 | 155 | 171 | 928 | 5 | 185,60 | |
| 0 | 183 | 152 | 225 | 178 | 738 | 4 | 184,50 | |
| 190 | 157 | 145 | 0 | 0 | 492 | 3 | 164,00 | |
| 163 | 0 | 181 | 132 | 176 | 652 | 4 | 163,00 | |
| 166 | 133 | 0 | 154 | 159 | 612 | 4 | 153,00 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tropics Köln 1 | 8 | 0 | 8 | 3517 | 20 | 175,85 |
| 1. BC Duisburg 2 | 6 | 0 | 6 | 3422 | 20 | 171,10 |
| Fortuna Oberhausen 1 | 6 | 0 | 6 | 3199 | 20 | 159,95 |
| BSC Strikers Köln 2 | 4 | 0 | 4 | 3350 | 20 | 167,50 |
| Bowl & More Erkelenz 1 | 4 | 0 | 4 | 3253 | 20 | 162,65 |
| Strikers Siegen 1 | 2 | 0 | 2 | 2918 | 20 | 145,90 |
3. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 2 | 565 | Fortuna Oberhausen 1 | 670 |
| 1. BC Duisburg 2 | 630 | Tropics Köln 1 | 629 |
| 1. BC Duisburg 2 | 668 | Bowl & More Erkelenz 1 | 568 |
| 1. BC Duisburg 2 | 595 | Strikers Siegen 1 | 525 |
| 1. BC Duisburg 2 | 666 | BSC Strikers Köln 2 | 698 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 153 | 178 | 164 | 171 | 844 | 5 | 168,80 | |
| 140 | 159 | 186 | 158 | 155 | 798 | 5 | 159,60 | |
| 132 | 171 | 148 | 0 | 156 | 607 | 4 | 151,75 | |
| 115 | 0 | 156 | 149 | 184 | 604 | 4 | 151,00 | |
| 0 | 147 | 0 | 124 | 0 | 271 | 2 | 135,50 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSC Strikers Köln 2 | 8 | 0 | 8 | 3246 | 20 | 162,30 |
| Bowl & More Erkelenz 1 | 6 | 0 | 6 | 3174 | 20 | 158,70 |
| 1. BC Duisburg 2 | 6 | 0 | 6 | 3124 | 20 | 156,20 |
| Tropics Köln 1 | 6 | 0 | 6 | 3078 | 20 | 153,90 |
| Fortuna Oberhausen 1 | 4 | 0 | 4 | 3199 | 20 | 159,95 |
| Strikers Siegen 1 | 0 | 0 | 0 | 2661 | 20 | 133,05 |
2. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 2 | 676 | Tropics Köln 1 | 577 |
| 1. BC Duisburg 2 | 684 | Bowl & More Erkelenz 1 | 648 |
| 1. BC Duisburg 2 | 694 | Fortuna Oberhausen 1 | 647 |
| 1. BC Duisburg 2 | 610 | Strikers Siegen 1 | 579 |
| 1. BC Duisburg 2 | 631 | BSC Strikers Köln 2 | 738 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 192 | 159 | 157 | 197 | 705 | 4 | 176,25 | |
| 178 | 177 | 180 | 158 | 160 | 853 | 5 | 170,60 | |
| 148 | 0 | 224 | 149 | 161 | 682 | 4 | 170,50 | |
| 169 | 138 | 0 | 146 | 0 | 453 | 3 | 151,00 | |
| 181 | 177 | 131 | 0 | 113 | 602 | 4 | 150,50 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tropics Köln 1 | 8 | 0 | 8 | 3375 | 20 | 168,75 |
| 1. BC Duisburg 2 | 8 | 0 | 8 | 3295 | 20 | 164,75 |
| BSC Strikers Köln 2 | 6 | 0 | 6 | 3450 | 20 | 172,50 |
| Bowl & More Erkelenz 1 | 6 | 0 | 6 | 3307 | 20 | 165,35 |
| Fortuna Oberhausen 1 | 2 | 0 | 2 | 3158 | 20 | 157,90 |
| Strikers Siegen 1 | 0 | 0 | 0 | 2841 | 20 | 142,05 |
1. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 2 | 666 | Bowl & More Erkelenz 1 | 570 |
| 1. BC Duisburg 2 | 590 | Tropics Köln 1 | 609 |
| 1. BC Duisburg 2 | 672 | BSC Strikers Köln 2 | 637 |
| 1. BC Duisburg 2 | 604 | Fortuna Oberhausen 1 | 574 |
| 1. BC Duisburg 2 | 680 | Strikers Siegen 1 | 540 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 197 | 184 | 126 | 0 | 690 | 4 | 172,50 | |
| 178 | 137 | 179 | 153 | 161 | 808 | 5 | 161,60 | |
| 152 | 0 | 155 | 169 | 151 | 627 | 4 | 156,75 | |
| 153 | 106 | 0 | 0 | 208 | 467 | 3 | 155,67 | |
| 0 | 150 | 154 | 156 | 160 | 620 | 4 | 155,00 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tropics Köln 1 | 9 | 0 | 9 | 3247 | 20 | 162,35 |
| 1. BC Duisburg 2 | 8 | 0 | 8 | 3212 | 20 | 160,60 |
| BSC Strikers Köln 2 | 7 | 0 | 7 | 3376 | 20 | 168,80 |
| Bowl & More Erkelenz 1 | 4 | 0 | 4 | 2934 | 20 | 146,70 |
| Fortuna Oberhausen 1 | 2 | 0 | 2 | 2970 | 20 | 148,50 |
| Strikers Siegen 1 | 0 | 0 | 0 | 2903 | 20 | 145,15 |
