Ligaergebnisse 4. Mannschaft Herren
Verbandsliga
Spielorte
| Spieltag | Datum | Spielort |
|---|---|---|
| 1. Spieltag | 17.09.2017 | Bowlingsportzentrum Düsseldorf-Benrath |
| 2. Spieltag | 08.10.2017 | Bowling Lounge Mönchengladbach |
| 3. Spieltag | 22.10.2017 | Bowling World Monheim |
| 4. Spieltag | 05.11.2017 | Joe's Superbowling Mülheim |
| 5. Spieltag | 19.11.2017 | Bowlingarena Moers |
| 6. Spieltag | 28.01.2018 | Knippi's Bowling Palace Oberhausen |
| 7. Spieltag | 04.03.2018 | Bowlingarena Moers |
| 8. Spieltag | 25.03.2018 | Super Bowl Park Dinslaken |
| 9. Spieltag | 22.04.2018 | Bowlingsportzentrum Düsseldorf-Benrath |
Tabelle
| Pl. | Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bowling Lounge Mönchengladbach 2 | 74 | 46 | 120 | 41910 | 225 | 186,27 |
| 2. | BSC Langenfeld 1 | 57 | 47 | 104 | 42201 | 225 | 187,56 |
| 3. | Bowlingpalace Erkelenz 2 | 52 | 34 | 86 | 40654 | 225 | 180,68 |
| 4. | Lokomotive Stockum 4 | 47 | 30 | 77 | 40156 | 225 | 178,47 |
| 5. | 1. BC Duisburg 5 | 32 | 23 | 55 | 39632 | 225 | 176,14 |
| 6. | 1. BC Duisburg 4 | 8 | 9 | 17 | 36090 | 218 | 165,55 |
Rangliste
| Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7201 | 40 | 180,03 | |
| 2. | 866 | 5 | 173,20 | |
| 3. | 4794 | 28 | 171,21 | |
| 4. | 3883 | 23 | 168,83 | |
| 5. | 7182 | 45 | 159,60 | |
| 6. | 5387 | 34 | 158,44 | |
| 7. | 6468 | 41 | 157,76 | |
| 8. | 309 | 2 | 154,50 |
9. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 4 | 536 | Bowlingpalace Erkelenz 2 | 945 |
| 1. BC Duisburg 4 | 635 | Lokomotive Stockum 4 | 955 |
| 1. BC Duisburg 4 | 701 | BSC Langenfeld 1 | 978 |
| 1. BC Duisburg 4 | 722 | Bowling Lounge Mönchengladbach 2 | 852 |
| 1. BC Duisburg 4 | 660 | 1. BC Duisburg 5 | 936 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 182 | 170 | 233 | 160 | 872 | 5 | 174,40 | |
| 149 | 149 | 183 | 171 | 177 | 829 | 5 | 165,80 | |
| 152 | 163 | 148 | 181 | 170 | 814 | 5 | 162,80 | |
| 108 | 141 | 200 | 137 | 153 | 739 | 5 | 147,80 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSC Langenfeld 1 | 10 | 6 | 16 | 4871 | 25 | 194,84 |
| 1. BC Duisburg 5 | 6 | 5 | 11 | 4736 | 25 | 189,44 |
| Lokomotive Stockum 4 | 6 | 3 | 9 | 4630 | 25 | 185,20 |
| Bowlingpalace Erkelenz 2 | 4 | 4 | 8 | 4685 | 25 | 187,40 |
| Bowling Lounge Mönchengladbach 2 | 4 | 2 | 6 | 4398 | 25 | 175,92 |
| 1. BC Duisburg 4 | 0 | 1 | 1 | 3254 | 20 | 162,70 |
8. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 4 | 879 | 1. BC Duisburg 5 | 908 |
| 1. BC Duisburg 4 | 891 | Lokomotive Stockum 4 | 947 |
| 1. BC Duisburg 4 | 887 | Bowlingpalace Erkelenz 2 | 910 |
| 1. BC Duisburg 4 | 911 | Bowling Lounge Mönchengladbach 2 | 876 |
| 1. BC Duisburg 4 | 760 | BSC Langenfeld 1 | 830 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 190 | 205 | 211 | 178 | 943 | 5 | 188,60 | |
| 176 | 200 | 186 | 191 | 169 | 922 | 5 | 184,40 | |
| 199 | 173 | 188 | 170 | 137 | 867 | 5 | 173,40 | |
| 190 | 202 | 134 | 168 | 138 | 832 | 5 | 166,40 | |
| 0 | 0 | 0 | 171 | 138 | 309 | 2 | 154,50 | |
| 155 | 126 | 174 | 0 | 0 | 455 | 3 | 151,67 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokomotive Stockum 4 | 8 | 6 | 14 | 4539 | 25 | 181,56 |
| Bowling Lounge Mönchengladbach 2 | 8 | 5 | 13 | 4535 | 25 | 181,40 |
| Bowlingpalace Erkelenz 2 | 4 | 4 | 8 | 4461 | 25 | 178,44 |
| BSC Langenfeld 1 | 4 | 3 | 7 | 4446 | 25 | 177,84 |
| 1. BC Duisburg 5 | 4 | 2 | 6 | 4428 | 25 | 177,12 |
| 1. BC Duisburg 4 | 2 | 1 | 3 | 4328 | 25 | 173,12 |
7. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 4 | 858 | Bowling Lounge Mönchengladbach 2 | 884 |
| 1. BC Duisburg 4 | 846 | BSC Langenfeld 1 | 803 |
| 1. BC Duisburg 4 | 850 | 1. BC Duisburg 5 | 836 |
| 1. BC Duisburg 4 | 738 | Lokomotive Stockum 4 | 779 |
| 1. BC Duisburg 4 | 595 | Bowlingpalace Erkelenz 2 | 759 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 204 | 164 | 203 | 158 | 899 | 5 | 179,80 | |
| 178 | 182 | 144 | 192 | 156 | 852 | 5 | 170,40 | |
| 175 | 168 | 181 | 163 | 159 | 846 | 5 | 169,20 | |
| 155 | 155 | 180 | 0 | 0 | 490 | 3 | 163,33 | |
| 180 | 137 | 181 | 180 | 122 | 800 | 5 | 160,00 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowling Lounge Mönchengladbach 2 | 8 | 6 | 14 | 4614 | 25 | 184,56 |
| Lokomotive Stockum 4 | 6 | 4 | 10 | 4213 | 25 | 168,52 |
| BSC Langenfeld 1 | 4 | 5 | 9 | 4355 | 25 | 174,20 |
| Bowlingpalace Erkelenz 2 | 6 | 3 | 9 | 4182 | 25 | 167,28 |
| 1. BC Duisburg 4 | 4 | 1 | 5 | 3887 | 23 | 169,00 |
| 1. BC Duisburg 5 | 2 | 2 | 4 | 4157 | 25 | 166,28 |
6. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 4 | 829 | Bowling Lounge Mönchengladbach 2 | 880 |
| 1. BC Duisburg 4 | 922 | 1. BC Duisburg 5 | 907 |
| 1. BC Duisburg 4 | 869 | Lokomotive Stockum 4 | 958 |
| 1. BC Duisburg 4 | 850 | Bowlingpalace Erkelenz 2 | 994 |
| 1. BC Duisburg 4 | 787 | BSC Langenfeld 1 | 923 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 212 | 225 | 207 | 182 | 1008 | 5 | 201,60 | |
| 174 | 232 | 181 | 140 | 164 | 891 | 5 | 178,20 | |
| 187 | 143 | 158 | 187 | 172 | 847 | 5 | 169,40 | |
| 146 | 166 | 148 | 160 | 141 | 761 | 5 | 152,20 | |
| 140 | 169 | 157 | 156 | 128 | 750 | 5 | 150,00 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowling Lounge Mönchengladbach 2 | 10 | 5 | 15 | 4724 | 25 | 188,96 |
| BSC Langenfeld 1 | 6 | 6 | 12 | 4825 | 25 | 193,00 |
| Bowlingpalace Erkelenz 2 | 4 | 4 | 8 | 4658 | 25 | 186,32 |
| 1. BC Duisburg 5 | 4 | 3 | 7 | 4617 | 25 | 184,68 |
| Lokomotive Stockum 4 | 4 | 2 | 6 | 4546 | 25 | 181,84 |
| 1. BC Duisburg 4 | 2 | 1 | 3 | 4257 | 25 | 170,28 |
5. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 4 | 729 | 1. BC Duisburg 5 | 851 |
| 1. BC Duisburg 4 | 893 | Bowling Lounge Mönchengladbach 2 | 965 |
| 1. BC Duisburg 4 | 794 | BSC Langenfeld 1 | 936 |
| 1. BC Duisburg 4 | 873 | Lokomotive Stockum 4 | 887 |
| 1. BC Duisburg 4 | 799 | Bowlingpalace Erkelenz 2 | 822 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 218 | 166 | 170 | 167 | 874 | 5 | 174,80 | |
| 139 | 178 | 161 | 193 | 161 | 832 | 5 | 166,40 | |
| 146 | 170 | 161 | 148 | 194 | 819 | 5 | 163,80 | |
| 151 | 162 | 164 | 193 | 139 | 809 | 5 | 161,80 | |
| 140 | 165 | 142 | 169 | 138 | 754 | 5 | 150,80 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSC Langenfeld 1 | 8 | 6 | 14 | 4764 | 25 | 190,56 |
| Bowlingpalace Erkelenz 2 | 8 | 4 | 12 | 4462 | 25 | 178,48 |
| Bowling Lounge Mönchengladbach 2 | 6 | 5 | 11 | 4512 | 25 | 180,48 |
| 1. BC Duisburg 5 | 4 | 3 | 7 | 4396 | 25 | 175,84 |
| Lokomotive Stockum 4 | 4 | 2 | 6 | 4333 | 25 | 173,32 |
| 1. BC Duisburg 4 | 0 | 1 | 1 | 4088 | 25 | 163,52 |
4. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 4 | 762 | Bowlingpalace Erkelenz 2 | 842 |
| 1. BC Duisburg 4 | 774 | Lokomotive Stockum 4 | 954 |
| 1. BC Duisburg 4 | 771 | 1. BC Duisburg 5 | 862 |
| 1. BC Duisburg 4 | 798 | Bowling Lounge Mönchengladbach 2 | 908 |
| 1. BC Duisburg 4 | 827 | BSC Langenfeld 1 | 934 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 175 | 165 | 182 | 190 | 892 | 5 | 178,40 | |
| 139 | 164 | 169 | 149 | 191 | 812 | 5 | 162,40 | |
| 164 | 154 | 147 | 161 | 138 | 764 | 5 | 152,80 | |
| 132 | 158 | 143 | 168 | 147 | 748 | 5 | 149,60 | |
| 147 | 123 | 147 | 138 | 161 | 716 | 5 | 143,20 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowling Lounge Mönchengladbach 2 | 10 | 6 | 16 | 4833 | 25 | 193,32 |
| Bowlingpalace Erkelenz 2 | 8 | 4 | 12 | 4488 | 25 | 179,52 |
| BSC Langenfeld 1 | 6 | 5 | 11 | 4808 | 25 | 192,32 |
| Lokomotive Stockum 4 | 4 | 3 | 7 | 4340 | 25 | 173,60 |
| 1. BC Duisburg 5 | 2 | 2 | 4 | 4147 | 25 | 165,88 |
| 1. BC Duisburg 4 | 0 | 1 | 1 | 3932 | 25 | 157,28 |
3. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 4 | 796 | Bowlingpalace Erkelenz 2 | 955 |
| 1. BC Duisburg 4 | 881 | Bowling Lounge Mönchengladbach 2 | 907 |
| 1. BC Duisburg 4 | 792 | BSC Langenfeld 1 | 914 |
| 1. BC Duisburg 4 | 799 | 1. BC Duisburg 5 | 944 |
| 1. BC Duisburg 4 | 856 | Lokomotive Stockum 4 | 873 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 190 | 213 | 172 | 149 | 899 | 5 | 179,80 | |
| 197 | 169 | 137 | 165 | 180 | 848 | 5 | 169,60 | |
| 134 | 171 | 169 | 118 | 211 | 803 | 5 | 160,60 | |
| 148 | 161 | 138 | 179 | 164 | 790 | 5 | 158,00 | |
| 142 | 190 | 135 | 165 | 152 | 784 | 5 | 156,80 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowling Lounge Mönchengladbach 2 | 8 | 6 | 14 | 4932 | 25 | 197,28 |
| BSC Langenfeld 1 | 7 | 5 | 12 | 4676 | 25 | 187,04 |
| Lokomotive Stockum 4 | 5 | 4 | 9 | 4578 | 25 | 183,12 |
| Bowlingpalace Erkelenz 2 | 6 | 3 | 9 | 4558 | 25 | 182,32 |
| 1. BC Duisburg 5 | 4 | 2 | 6 | 4446 | 25 | 177,84 |
| 1. BC Duisburg 4 | 0 | 1 | 1 | 4124 | 25 | 164,96 |
2. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 4 | 839 | BSC Langenfeld 1 | 884 |
| 1. BC Duisburg 4 | 806 | Bowling Lounge Mönchengladbach 2 | 952 |
| 1. BC Duisburg 4 | 822 | 1. BC Duisburg 5 | 835 |
| 1. BC Duisburg 4 | 846 | Lokomotive Stockum 4 | 874 |
| 1. BC Duisburg 4 | 822 | Bowlingpalace Erkelenz 2 | 913 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 184 | 202 | 157 | 178 | 875 | 5 | 175,00 | |
| 171 | 157 | 135 | 220 | 152 | 835 | 5 | 167,00 | |
| 166 | 159 | 152 | 178 | 180 | 835 | 5 | 167,00 | |
| 196 | 161 | 168 | 145 | 147 | 817 | 5 | 163,40 | |
| 152 | 145 | 165 | 146 | 165 | 773 | 5 | 154,60 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowling Lounge Mönchengladbach 2 | 10 | 6 | 16 | 4655 | 25 | 186,20 |
| BSC Langenfeld 1 | 6 | 5 | 11 | 4625 | 25 | 185,00 |
| Bowlingpalace Erkelenz 2 | 6 | 4 | 10 | 4498 | 25 | 179,92 |
| Lokomotive Stockum 4 | 6 | 3 | 9 | 4366 | 25 | 174,64 |
| 1. BC Duisburg 5 | 2 | 2 | 4 | 4180 | 25 | 167,20 |
| 1. BC Duisburg 4 | 0 | 1 | 1 | 4135 | 25 | 165,40 |
1. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 4 | 817 | 1. BC Duisburg 5 | 876 |
| 1. BC Duisburg 4 | 814 | Lokomotive Stockum 4 | 971 |
| 1. BC Duisburg 4 | 789 | Bowlingpalace Erkelenz 2 | 867 |
| 1. BC Duisburg 4 | 817 | Bowling Lounge Mönchengladbach 2 | 904 |
| 1. BC Duisburg 4 | 848 | BSC Langenfeld 1 | 1025 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 168 | 177 | 189 | 157 | 882 | 5 | 176,40 | |
| 157 | 200 | 162 | 167 | 180 | 866 | 5 | 173,20 | |
| 0 | 0 | 163 | 173 | 157 | 493 | 3 | 164,33 | |
| 159 | 157 | 149 | 140 | 175 | 780 | 5 | 156,00 | |
| 165 | 159 | 138 | 0 | 0 | 462 | 3 | 154,00 | |
| 145 | 130 | 0 | 148 | 179 | 602 | 4 | 150,50 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowling Lounge Mönchengladbach 2 | 10 | 5 | 15 | 4707 | 25 | 188,28 |
| BSC Langenfeld 1 | 6 | 6 | 12 | 4831 | 25 | 193,24 |
| Bowlingpalace Erkelenz 2 | 6 | 4 | 10 | 4662 | 25 | 186,48 |
| Lokomotive Stockum 4 | 4 | 3 | 7 | 4611 | 25 | 184,44 |
| 1. BC Duisburg 5 | 4 | 2 | 6 | 4525 | 25 | 181,00 |
| 1. BC Duisburg 4 | 0 | 1 | 1 | 4085 | 25 | 163,40 |
