Ligaergebnisse 2. Mannschaft Herren
NRW-Liga
Spielorte
| Spieltag | Datum | Spielort |
|---|---|---|
| 1. Spieltag | 23.09 - 24.09.2017 | Bowltreff Recklinghausen |
| 2. Spieltag | 14.10 - 15.10.2017 | Pader Bowling Paderborn |
| 3. Spieltag | 11.11 - 12.11.2017 | Joe's Superbowling Mülheim |
| 4. Spieltag | 20.01 - 21.01.2018 | Super Bowl Park Dinslaken |
| 5. Spieltag | 03.02 - 04.02.2018 | Knippi's Bowling Palace Oberhausen |
| 6. Spieltag | 24.02 - 25.02.2018 | Bowl-Position Kerpen |
Tabelle
| Pl. | Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vest Recklinghausen 1 | 81 | 56 | 137 | 52968 | 270 | 196,18 |
| 2. | BSV Unna 1 | 68 | 33 | 101 | 50432 | 270 | 186,79 |
| 3. | Tropics Köln 1 | 57 | 40 | 97 | 50779 | 270 | 188,07 |
| 4. | Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 54 | 38 | 92 | 50670 | 270 | 187,67 |
| 5. | Pader Bowler 2006 1 | 49 | 38 | 87 | 47603 | 255 | 186,68 |
| 6. | BSC Strikers Köln 1 | 49 | 37 | 86 | 50630 | 270 | 187,52 |
| 7. | Tropics Köln 2 | 55 | 27 | 82 | 49922 | 270 | 184,90 |
| 8. | Benrather BC 1 | 55 | 27 | 82 | 49913 | 270 | 184,86 |
| 9. | Lokomotive Stockum 2 | 45 | 27 | 72 | 49551 | 270 | 183,52 |
| 10. | 1. BC Duisburg 2 | 27 | 8 | 35 | 47275 | 270 | 175,09 |
Rangliste
| Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7465 | 39 | 191,41 | |
| 2. | 1083 | 6 | 180,50 | |
| 3. | 9533 | 53 | 179,87 | |
| 4. | 4845 | 27 | 179,44 | |
| 5. | 5364 | 31 | 173,03 | |
| 6. | 4470 | 26 | 171,92 | |
| 7. | 8039 | 47 | 171,04 | |
| 8. | 1423 | 9 | 158,11 | |
| 9. | 4901 | 31 | 158,10 | |
| 10. | 152 | 1 | 152,00 |
6. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 2 | 872 | Pader Bowler 2006 1 | 963 |
| 1. BC Duisburg 2 | 780 | Benrather BC 1 | 952 |
| 1. BC Duisburg 2 | 759 | Tropics Köln 1 | 896 |
| 1. BC Duisburg 2 | 802 | Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 841 |
| 1. BC Duisburg 2 | 891 | Tropics Köln 2 | 979 |
| 1. BC Duisburg 2 | 879 | BSV Unna 1 | 712 |
| 1. BC Duisburg 2 | 1002 | Vest Recklinghausen 1 | 951 |
| 1. BC Duisburg 2 | 847 | BSC Strikers Köln 1 | 952 |
| 1. BC Duisburg 2 | 754 | Lokomotive Stockum 2 | 870 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 154 | 136 | 180 | 177 | 181 | 261 | 198 | 147 | 1599 | 9 | 177,67 | |
| 174 | 174 | 186 | 163 | 156 | 197 | 168 | 210 | 160 | 1588 | 9 | 176,44 | |
| 201 | 150 | 147 | 165 | 200 | 179 | 178 | 161 | 138 | 1519 | 9 | 168,78 | |
| 145 | 160 | 144 | 159 | 179 | 175 | 187 | 160 | 179 | 1488 | 9 | 165,33 | |
| 187 | 142 | 146 | 135 | 179 | 147 | 208 | 118 | 130 | 1392 | 9 | 154,67 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vest Recklinghausen 1 | 16 | 10 | 26 | 9021 | 45 | 200,47 |
| Tropics Köln 2 | 14 | 9 | 23 | 8708 | 45 | 193,51 |
| Benrather BC 1 | 14 | 8 | 22 | 8515 | 45 | 189,22 |
| Pader Bowler 2006 1 | 9 | 7 | 16 | 8486 | 45 | 188,58 |
| Tropics Köln 1 | 8 | 6 | 14 | 8232 | 45 | 182,93 |
| Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 8 | 3 | 11 | 8018 | 45 | 178,18 |
| BSC Strikers Köln 1 | 5 | 5 | 10 | 8202 | 45 | 182,27 |
| Lokomotive Stockum 2 | 6 | 4 | 10 | 8104 | 45 | 180,09 |
| BSV Unna 1 | 6 | 2 | 8 | 8002 | 45 | 177,82 |
| 1. BC Duisburg 2 | 4 | 1 | 5 | 7586 | 45 | 168,58 |
5. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 2 | 860 | Benrather BC 1 | 968 |
| 1. BC Duisburg 2 | 951 | Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 972 |
| 1. BC Duisburg 2 | 969 | Tropics Köln 1 | 1003 |
| 1. BC Duisburg 2 | 916 | Pader Bowler 2006 1 | 934 |
| 1. BC Duisburg 2 | 983 | Lokomotive Stockum 2 | 990 |
| 1. BC Duisburg 2 | 970 | BSV Unna 1 | 928 |
| 1. BC Duisburg 2 | 1060 | Vest Recklinghausen 1 | 994 |
| 1. BC Duisburg 2 | 987 | BSC Strikers Köln 1 | 1070 |
| 1. BC Duisburg 2 | 1029 | Tropics Köln 2 | 989 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 189 | 236 | 184 | 215 | 179 | 202 | 187 | 246 | 1789 | 9 | 198,78 | |
| 144 | 0 | 0 | 156 | 172 | 246 | 192 | 262 | 198 | 1370 | 7 | 195,71 | |
| 215 | 170 | 194 | 163 | 201 | 171 | 246 | 205 | 192 | 1757 | 9 | 195,22 | |
| 181 | 224 | 171 | 179 | 216 | 190 | 224 | 156 | 212 | 1753 | 9 | 194,78 | |
| 169 | 216 | 205 | 234 | 179 | 184 | 196 | 177 | 181 | 1741 | 9 | 193,44 | |
| 0 | 152 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 2 | 157,50 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vest Recklinghausen 1 | 12 | 10 | 22 | 9223 | 45 | 204,96 |
| Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 12 | 9 | 21 | 9189 | 45 | 204,20 |
| BSV Unna 1 | 12 | 8 | 20 | 9132 | 45 | 202,93 |
| Tropics Köln 2 | 12 | 7 | 19 | 9125 | 45 | 202,78 |
| Benrather BC 1 | 12 | 4 | 16 | 8760 | 45 | 194,67 |
| Lokomotive Stockum 2 | 8 | 6 | 14 | 8944 | 45 | 198,76 |
| BSC Strikers Köln 1 | 6 | 5 | 11 | 8912 | 45 | 198,04 |
| Tropics Köln 1 | 8 | 3 | 11 | 8738 | 45 | 194,18 |
| 1. BC Duisburg 2 | 6 | 2 | 8 | 8725 | 45 | 193,89 |
| Pader Bowler 2006 1 | 2 | 1 | 3 | 5476 | 30 | 182,53 |
4. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 2 | 935 | Lokomotive Stockum 2 | 902 |
| 1. BC Duisburg 2 | 852 | Tropics Köln 1 | 929 |
| 1. BC Duisburg 2 | 878 | BSC Strikers Köln 1 | 868 |
| 1. BC Duisburg 2 | 929 | Pader Bowler 2006 1 | 906 |
| 1. BC Duisburg 2 | 874 | Tropics Köln 2 | 841 |
| 1. BC Duisburg 2 | 754 | BSV Unna 1 | 830 |
| 1. BC Duisburg 2 | 841 | Vest Recklinghausen 1 | 1011 |
| 1. BC Duisburg 2 | 871 | Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 887 |
| 1. BC Duisburg 2 | 873 | Benrather BC 1 | 842 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 166 | 210 | 214 | 179 | 152 | 178 | 216 | 192 | 1685 | 9 | 187,22 | |
| 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 196 | 168 | 177 | 701 | 4 | 175,25 | |
| 201 | 168 | 184 | 158 | 158 | 179 | 183 | 178 | 160 | 1569 | 9 | 174,33 | |
| 175 | 196 | 153 | 189 | 168 | 146 | 164 | 188 | 164 | 1543 | 9 | 171,44 | |
| 192 | 187 | 171 | 188 | 176 | 121 | 120 | 0 | 180 | 1335 | 8 | 166,88 | |
| 189 | 135 | 0 | 180 | 193 | 156 | 0 | 121 | 0 | 974 | 6 | 162,33 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vest Recklinghausen 1 | 16 | 10 | 26 | 8674 | 45 | 192,76 |
| BSV Unna 1 | 16 | 7 | 23 | 8108 | 45 | 180,18 |
| Tropics Köln 1 | 14 | 8 | 22 | 8222 | 45 | 182,71 |
| Pader Bowler 2006 1 | 8 | 9 | 17 | 8451 | 45 | 187,80 |
| BSC Strikers Köln 1 | 6 | 6 | 12 | 7977 | 45 | 177,27 |
| 1. BC Duisburg 2 | 10 | 2 | 12 | 7807 | 45 | 173,49 |
| Lokomotive Stockum 2 | 6 | 5 | 11 | 7956 | 45 | 176,80 |
| Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 6 | 4 | 10 | 7936 | 45 | 176,36 |
| Benrather BC 1 | 6 | 3 | 9 | 7810 | 45 | 173,56 |
| Tropics Köln 2 | 2 | 1 | 3 | 7642 | 45 | 169,82 |
3. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 2 | 932 | Tropics Köln 1 | 954 |
| 1. BC Duisburg 2 | 865 | BSV Unna 1 | 1047 |
| 1. BC Duisburg 2 | 868 | BSC Strikers Köln 1 | 973 |
| 1. BC Duisburg 2 | 829 | Tropics Köln 2 | 852 |
| 1. BC Duisburg 2 | 925 | Lokomotive Stockum 2 | 913 |
| 1. BC Duisburg 2 | 980 | Pader Bowler 2006 1 | 892 |
| 1. BC Duisburg 2 | 913 | Vest Recklinghausen 1 | 1059 |
| 1. BC Duisburg 2 | 921 | Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 925 |
| 1. BC Duisburg 2 | 897 | Benrather BC 1 | 962 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 187 | 210 | 179 | 214 | 230 | 214 | 192 | 201 | 1828 | 9 | 203,11 | |
| 210 | 190 | 138 | 187 | 212 | 177 | 253 | 172 | 200 | 1739 | 9 | 193,22 | |
| 184 | 185 | 194 | 0 | 0 | 0 | 158 | 195 | 167 | 1083 | 6 | 180,50 | |
| 175 | 143 | 0 | 188 | 202 | 192 | 141 | 192 | 168 | 1401 | 8 | 175,13 | |
| 0 | 160 | 159 | 139 | 140 | 235 | 147 | 170 | 161 | 1311 | 8 | 163,88 | |
| 162 | 0 | 167 | 136 | 157 | 146 | 0 | 0 | 0 | 768 | 5 | 153,60 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV Unna 1 | 16 | 7 | 23 | 8906 | 45 | 197,91 |
| Tropics Köln 1 | 12 | 10 | 22 | 9032 | 45 | 200,71 |
| Benrather BC 1 | 12 | 8 | 20 | 8922 | 45 | 198,27 |
| Vest Recklinghausen 1 | 8 | 9 | 17 | 9022 | 45 | 200,49 |
| Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 10 | 7 | 17 | 8906 | 45 | 197,91 |
| BSC Strikers Köln 1 | 10 | 5 | 15 | 8850 | 45 | 196,67 |
| Lokomotive Stockum 2 | 8 | 2 | 10 | 8381 | 45 | 186,24 |
| Tropics Köln 2 | 6 | 3 | 9 | 8406 | 45 | 186,80 |
| Pader Bowler 2006 1 | 4 | 4 | 8 | 8434 | 45 | 187,42 |
| 1. BC Duisburg 2 | 4 | 1 | 5 | 8130 | 45 | 180,67 |
2. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 2 | 793 | BSV Unna 1 | 849 |
| 1. BC Duisburg 2 | 856 | Tropics Köln 1 | 951 |
| 1. BC Duisburg 2 | 877 | Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 969 |
| 1. BC Duisburg 2 | 910 | BSC Strikers Köln 1 | 909 |
| 1. BC Duisburg 2 | 789 | Pader Bowler 2006 1 | 991 |
| 1. BC Duisburg 2 | 850 | Tropics Köln 2 | 880 |
| 1. BC Duisburg 2 | 804 | Vest Recklinghausen 1 | 971 |
| 1. BC Duisburg 2 | 838 | Lokomotive Stockum 2 | 964 |
| 1. BC Duisburg 2 | 757 | Benrather BC 1 | 926 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 192 | 234 | 197 | 146 | 190 | 165 | 185 | 152 | 1627 | 9 | 180,78 | |
| 136 | 161 | 157 | 161 | 200 | 167 | 190 | 173 | 149 | 1494 | 9 | 166,00 | |
| 155 | 177 | 178 | 173 | 148 | 189 | 149 | 171 | 140 | 1480 | 9 | 164,44 | |
| 151 | 194 | 147 | 192 | 133 | 160 | 151 | 165 | 157 | 1450 | 9 | 161,11 | |
| 185 | 132 | 161 | 187 | 162 | 144 | 149 | 144 | 159 | 1423 | 9 | 158,11 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pader Bowler 2006 1 | 18 | 9 | 27 | 8535 | 45 | 189,67 |
| BSC Strikers Köln 1 | 12 | 10 | 22 | 8615 | 45 | 191,44 |
| Vest Recklinghausen 1 | 12 | 7 | 19 | 8464 | 45 | 188,09 |
| BSV Unna 1 | 10 | 5 | 15 | 8247 | 45 | 183,27 |
| Tropics Köln 1 | 6 | 8 | 14 | 8484 | 45 | 188,53 |
| Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 8 | 6 | 14 | 8266 | 45 | 183,69 |
| Tropics Köln 2 | 10 | 4 | 14 | 8041 | 45 | 178,69 |
| Lokomotive Stockum 2 | 8 | 3 | 11 | 7972 | 45 | 177,16 |
| Benrather BC 1 | 4 | 2 | 6 | 7967 | 45 | 177,04 |
| 1. BC Duisburg 2 | 2 | 1 | 3 | 7474 | 45 | 166,09 |
1. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 2 | 878 | Pader Bowler 2006 1 | 966 |
| 1. BC Duisburg 2 | 881 | Lokomotive Stockum 2 | 926 |
| 1. BC Duisburg 2 | 816 | Tropics Köln 2 | 862 |
| 1. BC Duisburg 2 | 843 | Vest Recklinghausen 1 | 976 |
| 1. BC Duisburg 2 | 808 | BSC Strikers Köln 1 | 975 |
| 1. BC Duisburg 2 | 790 | BSV Unna 1 | 889 |
| 1. BC Duisburg 2 | 841 | Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 947 |
| 1. BC Duisburg 2 | 866 | Benrather BC 1 | 866 |
| 1. BC Duisburg 2 | 830 | Tropics Köln 1 | 955 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 165 | 193 | 176 | 188 | 163 | 210 | 170 | 143 | 1613 | 9 | 179,22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 177 | 189 | 536 | 3 | 178,67 | |
| 182 | 186 | 191 | 210 | 167 | 169 | 159 | 168 | 157 | 1589 | 9 | 176,56 | |
| 174 | 196 | 144 | 169 | 147 | 167 | 157 | 169 | 195 | 1518 | 9 | 168,67 | |
| 165 | 197 | 146 | 159 | 152 | 144 | 0 | 0 | 0 | 963 | 6 | 160,50 | |
| 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1 | 152,00 | |
| 0 | 137 | 142 | 129 | 154 | 147 | 145 | 182 | 146 | 1182 | 8 | 147,75 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vest Recklinghausen 1 | 17 | 10 | 27 | 8564 | 45 | 190,31 |
| Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 10 | 9 | 19 | 8355 | 45 | 185,67 |
| Pader Bowler 2006 1 | 8 | 8 | 16 | 8221 | 45 | 182,69 |
| Lokomotive Stockum 2 | 9 | 7 | 16 | 8194 | 45 | 182,09 |
| BSC Strikers Köln 1 | 10 | 6 | 16 | 8074 | 45 | 179,42 |
| Tropics Köln 1 | 9 | 5 | 14 | 8071 | 45 | 179,36 |
| Tropics Köln 2 | 11 | 3 | 14 | 8000 | 45 | 177,78 |
| BSV Unna 1 | 8 | 4 | 12 | 8037 | 45 | 178,60 |
| Benrather BC 1 | 7 | 2 | 9 | 7939 | 45 | 176,42 |
| 1. BC Duisburg 2 | 1 | 1 | 2 | 7553 | 45 | 167,84 |
