Spielereinsatz Herrenteams
Spiel 1-18
| DBU 1. Spieltag | DBU 2. Spieltag | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBU 1. Spieltag | WBU 2. Spieltag | WBU 3. Spieltag | WBU 4. Spieltag | ||||||||||||||||
| Spieler | Stammspieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Adamczik, Dieter | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Albert, Markus | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beumer, Christoph | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bolik, Stefan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – |
| Cramer, Dirk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dhonau, Michael | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dietz, Christian | 1 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dreyer, Dirk | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Firsanov, Eduard | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Frerix, Hans Werner | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Gorter, Elco | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hoffmann, Michael | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jackel, Barbara | 6 | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kaczmarek, Daniel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kahre, Horst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kasvakidis, Andreas | 2 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Keller, Ingo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – |
| Köseoglu, Kevin | 2 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Köster, Rolf | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Krämer, Johanna | – | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krämer, Michael | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Krämer, Thorsten | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Landman, Marco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lehmann, Jürgen | 6 | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 |
| Levermann, Anna | – | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lipp, Michael | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mehr, Friedhelm | 6 | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | – | – |
| Michel, Daniel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 |
| Milz, Lothar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Möltgen, Joshua | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Neugebauer, Tim | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 |
| Niedick, Horst | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Opitz, Axel | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Otten, Udo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – |
| Peters, Markus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Potzner, Manfred | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Püschel, Niklas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 7 | 7 | – | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ramthor, Christian | 2 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rauth, Oliver | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 |
| Reyes, Edgar | 4 | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Reyes, Giancarlo | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Riegert, Sebastian | 7 | – | – | – | – | – | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Schmitz, David | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scholtz, Günther | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schouten, Aimee | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schouten, Dennis | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Spil jr., Johnny | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Striemann, Peter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Suchomski, Frank | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | 7 | 7 |
| Suchomski, Maurice | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Susen, Christoph | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thuis, Stefan | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Unger, Stephan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – |
| von der Höh, Horst | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Weegmann, Lothar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 |
| Wendlandt, Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wessendorf, Winfried | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zapieranski, Michael | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | – | 7 | – | – | 7 | – | – |
Spiel 19-36
| DBU 3. Spieltag | DBU 4. Spieltag | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBU 4. Sp. | WBU 5. Spieltag | WBU 6. Spieltag | WBU 7. Spieltag | 8. | |||||||||||||||
| Spieler | Stammspieler | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Adamczik, Dieter | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Albert, Markus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beumer, Christoph | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bolik, Stefan | 4 | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
| Cramer, Dirk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dhonau, Michael | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dietz, Christian | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dreyer, Dirk | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Firsanov, Eduard | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Frerix, Hans Werner | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – |
| Gorter, Elco | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hoffmann, Michael | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jackel, Barbara | 6 | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
| Kaczmarek, Daniel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kahre, Horst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kasvakidis, Andreas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Keller, Ingo | 3 | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| Köseoglu, Kevin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Köster, Rolf | 3 | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 3 |
| Krämer, Johanna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krämer, Michael | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Krämer, Thorsten | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Landman, Marco | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lehmann, Jürgen | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Levermann, Anna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lipp, Michael | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mehr, Friedhelm | 6 | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Michel, Daniel | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| Milz, Lothar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | 3 | – |
| Möltgen, Joshua | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Neugebauer, Tim | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
| Niedick, Horst | 3 | 3 | 3 | – | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | – | – | 5 |
| Opitz, Axel | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Otten, Udo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Peters, Markus | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Potzner, Manfred | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Püschel, Niklas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ramthor, Christian | 2 | 3 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rauth, Oliver | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Reyes, Edgar | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Reyes, Giancarlo | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| Riegert, Sebastian | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| Schmitz, David | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scholtz, Günther | 5 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schouten, Aimee | 7 | – | – | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Schouten, Dennis | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
| Spil jr., Johnny | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Striemann, Peter | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Suchomski, Frank | 6 | – | 7 | – | – | – | – | – | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Suchomski, Maurice | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Susen, Christoph | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thuis, Stefan | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Unger, Stephan | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| von der Höh, Horst | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – |
| Weegmann, Lothar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wendlandt, Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wessendorf, Winfried | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zapieranski, Michael | 7 | 7 | – | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | – | – | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – |
Spiel 37-54
| DBU 5. Spieltag | DBU 6. Spieltag | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBU 8. Spieltag | WBU 9. Spieltag | ||||||||||||||||||
| Spieler | Stammspieler | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Adamczik, Dieter | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Albert, Markus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beumer, Christoph | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bolik, Stefan | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cramer, Dirk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dhonau, Michael | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dietz, Christian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dreyer, Dirk | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Firsanov, Eduard | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Frerix, Hans Werner | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gorter, Elco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Hoffmann, Michael | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jackel, Barbara | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kaczmarek, Daniel | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kahre, Horst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kasvakidis, Andreas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Keller, Ingo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köseoglu, Kevin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köster, Rolf | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krämer, Johanna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krämer, Michael | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Krämer, Thorsten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Landman, Marco | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lehmann, Jürgen | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Levermann, Anna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lipp, Michael | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mehr, Friedhelm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Michel, Daniel | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Milz, Lothar | 3 | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Möltgen, Joshua | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Neugebauer, Tim | 4 | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Niedick, Horst | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opitz, Axel | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Otten, Udo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Peters, Markus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Potzner, Manfred | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Püschel, Niklas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ramthor, Christian | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rauth, Oliver | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Reyes, Edgar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Reyes, Giancarlo | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Riegert, Sebastian | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schmitz, David | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scholtz, Günther | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schouten, Aimee | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schouten, Dennis | 4 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spil jr., Johnny | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Striemann, Peter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Suchomski, Frank | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Suchomski, Maurice | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Susen, Christoph | 1 | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Thuis, Stefan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Unger, Stephan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 |
| von der Höh, Horst | 6 | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Weegmann, Lothar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wendlandt, Steffen | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wessendorf, Winfried | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zapieranski, Michael | 7 | – | – | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spielereinsatz Damenteams
Spiel 1-18
| DBU 1. Spieltag | DBU 2. Spieltag | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBU 1. Spieltag | WBU 2. Spieltag | WBU 3. Spieltag | WBU 4. Spieltag | ||||||||||||||||
| Spielerin | Stammspielerin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Frenz, Stefanie | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gräßler, Claudia | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haasper-Blattau, Nicole | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | 2 |
| Lange, Silvia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Meyer, Marissa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Milz, Ursula | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Niedick, Cornelia | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | – |
| Sonnenschein, Sabine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thuis, Carmen | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
