Ligaergebnisse 6. Mannschaft Herren
Landesliga
Spielorte
| Spieltag | Datum | Spielort |
|---|---|---|
| 1. Spieltag | 21.09.2014 | Joe's Superbowling Mülheim |
| 2. Spieltag | 05.10.2014 | Bowling Arena Moers |
| 3. Spieltag | 26.10.2014 | Bowling Arena Moers |
| 4. Spieltag | 09.11.2014 | Super Bowlpark Dinslaken |
| 5. Spieltag | 23.11.2014 | Bowling Arena Moers |
| 6. Spieltag | 11.01.2015 | Bowling Arena Moers |
| 7. Spieltag | 22.02.2015 | Treff-Bowling Duisburg |
| 8. Spieltag | 15.03.2015 | Treff-Bowling Duisburg |
| 9. Spieltag | 22.03.2015 | Joe's Superbowling Mülheim |
Tabelle
| Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. BC Mülheim 3 | 58 | 40427 | 225 | 179,68 |
| 2. | Bowlingarena Moers 2 | 54 | 40967 | 225 | 182,08 |
| 3. | 1. BC Ratingen 1 | 52 | 40441 | 225 | 179,74 |
| 4. | Magic Bowler Dinslaken 1 | 38 | 30515 | 176 | 173,38 |
| 5. | 1. BC Mülheim 4 | 36 | 36917 | 220 | 167,80 |
| 6. | 1. BC Duisburg 6 | 32 | 38548 | 225 | 171,32 |
Rangliste
| Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6466 | 36 | 179,61 | |
| 2. | 5517 | 31 | 177,97 | |
| 3. | 4988 | 29 | 172,00 | |
| 4. | 4468 | 26 | 171,85 | |
| 5. | 5241 | 31 | 169,06 | |
| 6. | 5831 | 35 | 166,60 | |
| 7. | 6037 | 37 | 163,16 |
9. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 6 | 891 | 1. BC Ratingen 1 | 947 |
| 1. BC Duisburg 6 | 944 | Magic Bowler Dinslaken 1 | 0 |
| 1. BC Duisburg 6 | 894 | Bowlingarena Moers 2 | 928 |
| 1. BC Duisburg 6 | 932 | 1. BC Mülheim 4 | 865 |
| 1. BC Duisburg 6 | 1077 | 1. BC Mülheim 3 | 928 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 218 | 196 | 200 | 237 | 1021 | 5 | 204,20 | |
| 224 | 186 | 170 | 200 | 225 | 1005 | 5 | 201,00 | |
| 210 | 160 | 193 | 202 | 206 | 971 | 5 | 194,20 | |
| 156 | 211 | 187 | 162 | 203 | 919 | 5 | 183,80 | |
| 131 | 169 | 148 | 168 | 206 | 822 | 5 | 164,40 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1. BC Ratingen 1 | 8 | 4800 | 25 | 192,00 |
| 1. BC Duisburg 6 | 6 | 4738 | 25 | 189,52 |
| Bowlingarena Moers 2 | 6 | 4733 | 25 | 189,32 |
| 1. BC Mülheim 3 | 6 | 4720 | 25 | 188,80 |
| 1. BC Mülheim 4 | 4 | 4295 | 25 | 171,80 |
| Magic Bowler Dinslaken 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 6 | 863 | 1. BC Mülheim 3 | 818 |
| 1. BC Duisburg 6 | 799 | Magic Bowler Dinslaken 1 | 839 |
| 1. BC Duisburg 6 | 798 | 1. BC Ratingen 1 | 889 |
| 1. BC Duisburg 6 | 750 | 1. BC Mülheim 3 | 871 |
| 1. BC Duisburg 6 | 816 | Magic Bowler Dinslaken 1 | 734 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 169 | 0 | 209 | 139 | 680 | 4 | 170,00 | |
| 139 | 0 | 170 | 154 | 215 | 678 | 4 | 169,50 | |
| 209 | 168 | 171 | 140 | 157 | 845 | 5 | 169,00 | |
| 227 | 150 | 162 | 121 | 153 | 813 | 5 | 162,60 | |
| 0 | 162 | 171 | 126 | 152 | 611 | 4 | 152,75 | |
| 125 | 150 | 124 | 0 | 0 | 399 | 3 | 133,00 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| Bowlingarena Moers 2 | 8 | 4217 | 25 | 168,68 |
| Magic Bowler Dinslaken 1 | 6 | 3885 | 25 | 155,40 |
| 1. BC Ratingen 1 | 4 | 4251 | 25 | 170,04 |
| 1. BC Mülheim 3 | 4 | 4134 | 25 | 165,36 |
| 1. BC Duisburg 6 | 4 | 4026 | 25 | 161,04 |
| 1. BC Mülheim 4 | 4 | 4010 | 25 | 160,40 |
7. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 6 | 886 | 1. BC Mülheim 4 | 849 |
| 1. BC Duisburg 6 | 876 | Bowlingarena Moers 2 | 858 |
| 1. BC Duisburg 6 | 907 | 1. BC Mülheim 3 | 876 |
| 1. BC Duisburg 6 | 819 | Magic Bowler Dinslaken 1 | 0 |
| 1. BC Duisburg 6 | 783 | 1. BC Ratingen 1 | 793 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 180 | 233 | 181 | 174 | 957 | 5 | 191,40 | |
| 187 | 200 | 246 | 176 | 147 | 956 | 5 | 191,20 | |
| 0 | 174 | 168 | 167 | 163 | 672 | 4 | 168,00 | |
| 236 | 150 | 0 | 145 | 125 | 656 | 4 | 164,00 | |
| 144 | 172 | 128 | 0 | 0 | 444 | 3 | 148,00 | |
| 130 | 0 | 132 | 150 | 174 | 586 | 4 | 146,50 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1. BC Ratingen 1 | 8 | 4375 | 25 | 175,00 |
| 1. BC Duisburg 6 | 8 | 4271 | 25 | 170,84 |
| 1. BC Mülheim 4 | 8 | 4207 | 25 | 168,28 |
| Bowlingarena Moers 2 | 4 | 4297 | 25 | 171,88 |
| 1. BC Mülheim 3 | 2 | 4174 | 25 | 166,96 |
| Magic Bowler Dinslaken 1 | 0 | 10 | 1 | 10,00 |
6. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 6 | 743 | 1. BC Mülheim 4 | 746 |
| 1. BC Duisburg 6 | 861 | 1. BC Mülheim 3 | 866 |
| 1. BC Duisburg 6 | 903 | Magic Bowler Dinslaken 1 | 911 |
| 1. BC Duisburg 6 | 747 | 1. BC Ratingen 1 | 887 |
| 1. BC Duisburg 6 | 937 | Bowlingarena Moers 2 | 996 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 192 | 180 | 0 | 224 | 767 | 4 | 191,75 | |
| 143 | 187 | 198 | 142 | 198 | 868 | 5 | 173,60 | |
| 158 | 160 | 197 | 162 | 167 | 844 | 5 | 168,80 | |
| 112 | 0 | 160 | 180 | 190 | 642 | 4 | 160,50 | |
| 0 | 170 | 168 | 130 | 0 | 468 | 3 | 156,00 | |
| 159 | 152 | 0 | 133 | 158 | 602 | 4 | 150,50 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| Bowlingarena Moers 2 | 10 | 4813 | 25 | 192,52 |
| 1. BC Ratingen 1 | 6 | 4571 | 25 | 182,84 |
| 1. BC Mülheim 3 | 6 | 4482 | 25 | 179,28 |
| Magic Bowler Dinslaken 1 | 6 | 4384 | 25 | 175,36 |
| 1. BC Mülheim 4 | 2 | 3807 | 25 | 152,28 |
| 1. BC Duisburg 6 | 0 | 4191 | 25 | 167,64 |
5. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 6 | 922 | 1. BC Mülheim 3 | 1038 |
| 1. BC Duisburg 6 | 837 | 1. BC Mülheim 4 | 880 |
| 1. BC Duisburg 6 | 942 | Bowlingarena Moers 2 | 921 |
| 1. BC Duisburg 6 | 862 | Magic Bowler Dinslaken 1 | 875 |
| 1. BC Duisburg 6 | 819 | 1. BC Ratingen 1 | 944 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 194 | 278 | 168 | 166 | 981 | 5 | 196,20 | |
| 219 | 172 | 184 | 191 | 156 | 922 | 5 | 184,40 | |
| 0 | 168 | 155 | 154 | 206 | 683 | 4 | 170,75 | |
| 169 | 164 | 167 | 0 | 0 | 500 | 3 | 166,67 | |
| 192 | 139 | 0 | 167 | 164 | 662 | 4 | 165,50 | |
| 167 | 0 | 158 | 182 | 127 | 634 | 4 | 158,50 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1. BC Ratingen 1 | 8 | 4856 | 25 | 194,24 |
| 1. BC Mülheim 3 | 8 | 4766 | 25 | 190,64 |
| Bowlingarena Moers 2 | 4 | 4712 | 25 | 188,48 |
| Magic Bowler Dinslaken 1 | 4 | 4499 | 25 | 179,96 |
| 1. BC Mülheim 4 | 4 | 4388 | 25 | 175,52 |
| 1. BC Duisburg 6 | 2 | 4382 | 25 | 175,28 |
4. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 6 | 752 | 1. BC Ratingen 1 | 835 |
| 1. BC Duisburg 6 | 846 | Magic Bowler Dinslaken 1 | 938 |
| 1. BC Duisburg 6 | 822 | 1. BC Mülheim 3 | 886 |
| 1. BC Duisburg 6 | 828 | 1. BC Mülheim 4 | 584 |
| 1. BC Duisburg 6 | 652 | Bowlingarena Moers 2 | 919 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 209 | 180 | 0 | 0 | 544 | 3 | 181,33 | |
| 167 | 167 | 176 | 215 | 141 | 866 | 5 | 173,20 | |
| 168 | 170 | 152 | 166 | 146 | 802 | 5 | 160,40 | |
| 0 | 184 | 157 | 175 | 111 | 627 | 4 | 156,75 | |
| 161 | 116 | 0 | 144 | 127 | 548 | 4 | 137,00 | |
| 101 | 0 | 157 | 128 | 127 | 513 | 4 | 128,25 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1. BC Mülheim 3 | 10 | 4456 | 25 | 178,24 |
| Magic Bowler Dinslaken 1 | 8 | 4416 | 25 | 176,64 |
| Bowlingarena Moers 2 | 6 | 4275 | 25 | 171,00 |
| 1. BC Ratingen 1 | 2 | 3996 | 25 | 159,84 |
| 1. BC Duisburg 6 | 2 | 3900 | 25 | 156,00 |
| 1. BC Mülheim 4 | 2 | 3299 | 20 | 164,95 |
3. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 6 | 813 | 1. BC Ratingen 1 | 915 |
| 1. BC Duisburg 6 | 896 | 1. BC Mülheim 4 | 905 |
| 1. BC Duisburg 6 | 872 | Bowlingarena Moers 2 | 1008 |
| 1. BC Duisburg 6 | 875 | 1. BC Mülheim 3 | 837 |
| 1. BC Duisburg 6 | 852 | Magic Bowler Dinslaken 1 | 918 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 176 | 170 | 211 | 207 | 764 | 4 | 191,00 | |
| 201 | 165 | 0 | 163 | 156 | 685 | 4 | 171,25 | |
| 135 | 0 | 188 | 189 | 0 | 512 | 3 | 170,67 | |
| 150 | 184 | 190 | 147 | 182 | 853 | 5 | 170,60 | |
| 151 | 180 | 179 | 165 | 170 | 845 | 5 | 169,00 | |
| 176 | 191 | 145 | 0 | 137 | 649 | 4 | 162,25 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| Magic Bowler Dinslaken 1 | 8 | 4577 | 25 | 183,08 |
| 1. BC Mülheim 3 | 6 | 4674 | 25 | 186,96 |
| 1. BC Ratingen 1 | 6 | 4613 | 25 | 184,52 |
| 1. BC Mülheim 4 | 6 | 4344 | 25 | 173,76 |
| Bowlingarena Moers 2 | 2 | 4551 | 25 | 182,04 |
| 1. BC Duisburg 6 | 2 | 4308 | 25 | 172,32 |
2. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 6 | 837 | Bowlingarena Moers 2 | 978 |
| 1. BC Duisburg 6 | 809 | 1. BC Mülheim 4 | 882 |
| 1. BC Duisburg 6 | 912 | 1. BC Mülheim 3 | 952 |
| 1. BC Duisburg 6 | 886 | Magic Bowler Dinslaken 1 | 878 |
| 1. BC Duisburg 6 | 908 | 1. BC Ratingen 1 | 929 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 164 | 152 | 0 | 254 | 750 | 4 | 187,50 | |
| 156 | 0 | 199 | 192 | 186 | 733 | 4 | 183,25 | |
| 0 | 165 | 211 | 165 | 148 | 689 | 4 | 172,25 | |
| 163 | 169 | 178 | 174 | 174 | 858 | 5 | 171,60 | |
| 178 | 156 | 172 | 179 | 0 | 685 | 4 | 171,25 | |
| 160 | 155 | 0 | 176 | 146 | 637 | 4 | 159,25 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| Bowlingarena Moers 2 | 8 | 4764 | 25 | 190,56 |
| 1. BC Ratingen 1 | 8 | 4688 | 25 | 187,52 |
| 1. BC Mülheim 3 | 6 | 4494 | 25 | 179,76 |
| Magic Bowler Dinslaken 1 | 4 | 4425 | 25 | 177,00 |
| 1. BC Duisburg 6 | 2 | 4352 | 25 | 174,08 |
| 1. BC Mülheim 4 | 2 | 4192 | 25 | 167,68 |
1. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 6 | 747 | 1. BC Mülheim 3 | 859 |
| 1. BC Duisburg 6 | 992 | Magic Bowler Dinslaken 1 | 854 |
| 1. BC Duisburg 6 | 891 | 1. BC Ratingen 1 | 871 |
| 1. BC Duisburg 6 | 869 | 1. BC Mülheim 4 | 915 |
| 1. BC Duisburg 6 | 881 | Bowlingarena Moers 2 | 860 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 232 | 159 | 188 | 187 | 935 | 5 | 187,00 | |
| 175 | 223 | 155 | 178 | 167 | 898 | 5 | 179,60 | |
| 125 | 0 | 257 | 155 | 166 | 703 | 4 | 175,75 | |
| 141 | 210 | 171 | 157 | 0 | 679 | 4 | 169,75 | |
| 137 | 168 | 0 | 191 | 180 | 676 | 4 | 169,00 | |
| 0 | 159 | 149 | 0 | 181 | 489 | 3 | 163,00 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1. BC Mülheim 3 | 10 | 4527 | 25 | 181,08 |
| Bowlingarena Moers 2 | 6 | 4605 | 25 | 184,20 |
| 1. BC Duisburg 6 | 6 | 4380 | 25 | 175,20 |
| 1. BC Mülheim 4 | 4 | 4375 | 25 | 175,00 |
| Magic Bowler Dinslaken 1 | 2 | 4319 | 25 | 172,76 |
| 1. BC Ratingen 1 | 2 | 4291 | 25 | 171,64 |
