Ligaergebnisse 4. Mannschaft Herren
Verbandsliga
Spielorte
| Spieltag | Datum | Spielort |
|---|---|---|
| 1. Spieltag | 25.09.2011 | Rainbow Park Wuppertal |
| 2. Spieltag | 02.10.2011 | Treff Bowling Duisburg |
| 3. Spieltag | 16.10.2011 | Bowlingsportzentrum Düsseldorf-Benrath |
| 4. Spieltag | 06.11.2011 | Vegas Bowling Düsseldorf |
| 5. Spieltag | 11.12.2011 | Vegas Bowling Düsseldorf |
| 6. Spieltag | 15.01.2012 | Treff Bowling Duisburg |
| 7. Spieltag | 05.02.2012 | Fun Fabrik Essen |
| 8. Spieltag | 26.02.2012 | Vegas Bowling Monheim |
| 9. Spieltag | 25.03.2012 | Bowlingsportzentrum Düsseldorf-Benrath |
Tabelle
| Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. BC Duisburg 4 | 63 | 42433 | 225 | 188,59 |
| 2. | Lokomotive Stockum 4 | 49 | 41064 | 225 | 182,51 |
| 3. | 1. BC Ratingen 1 | 48 | 41417 | 225 | 184,08 |
| 4. | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 44 | 41410 | 225 | 184,04 |
| 5. | Benrather BC 3 | 42 | 40898 | 225 | 181,77 |
| 6. | 1. BC Duisburg 5 | 24 | 39613 | 225 | 176,06 |
Rangliste
| Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1028 | 5 | 205,60 | |
| 2. | 995 | 5 | 199,00 | |
| 3. | 8695 | 44 | 197,61 | |
| 4. | 8694 | 45 | 193,20 | |
| 5. | 8384 | 45 | 186,31 | |
| 6. | 5155 | 28 | 184,11 | |
| 7. | 4192 | 23 | 182,26 | |
| 8. | 5290 | 30 | 176,33 |
9. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 4 | 997 | Benrather BC 3 | 773 |
| 1. BC Duisburg 4 | 1001 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 909 |
| 1. BC Duisburg 4 | 964 | Lokomotive Stockum 4 | 899 |
| 1. BC Duisburg 4 | 838 | 1. BC Ratingen 1 | 924 |
| 1. BC Duisburg 4 | 974 | 1. BC Duisburg 5 | 812 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 224 | 230 | 158 | 246 | 1082 | 5 | 216,40 | |
| 204 | 191 | 219 | 153 | 191 | 958 | 5 | 191,60 | |
| 182 | 211 | 194 | 186 | 176 | 949 | 5 | 189,80 | |
| 211 | 219 | 173 | 154 | 189 | 946 | 5 | 189,20 | |
| 176 | 156 | 148 | 187 | 172 | 839 | 5 | 167,80 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 4 | 8 | 4774 | 25 | 190,96 |
| 1. BC Ratingen 1 | 8 | 4703 | 25 | 188,12 |
| Benrather BC 3 | 6 | 4582 | 25 | 183,28 |
| Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 4 | 4474 | 25 | 178,96 |
| Lokomotive Stockum 4 | 2 | 4623 | 25 | 184,92 |
| 1. BC Duisburg 5 | 2 | 4460 | 25 | 178,40 |
8. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 4 | 894 | 1. BC Duisburg 5 | 994 |
| 1. BC Duisburg 4 | 962 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 939 |
| 1. BC Duisburg 4 | 918 | Benrather BC 3 | 1079 |
| 1. BC Duisburg 4 | 937 | 1. BC Ratingen 1 | 865 |
| 1. BC Duisburg 4 | 957 | Lokomotive Stockum 4 | 966 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 245 | 194 | 223 | 184 | 1040 | 5 | 208,00 | |
| 221 | 211 | 212 | 184 | 172 | 1000 | 5 | 200,00 | |
| 176 | 175 | 131 | 161 | 246 | 889 | 5 | 177,80 | |
| 125 | 170 | 181 | 194 | 200 | 870 | 5 | 174,00 | |
| 178 | 161 | 200 | 175 | 155 | 869 | 5 | 173,80 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| Benrather BC 3 | 8 | 5079 | 25 | 203,16 |
| Lokomotive Stockum 4 | 8 | 4661 | 25 | 186,44 |
| Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 6 | 4882 | 25 | 195,28 |
| 1. BC Duisburg 4 | 4 | 4668 | 25 | 186,72 |
| 1. BC Duisburg 5 | 2 | 4520 | 25 | 180,80 |
| 1. BC Ratingen 1 | 2 | 4294 | 25 | 171,76 |
7. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 4 | 967 | 1. BC Ratingen 1 | 930 |
| 1. BC Duisburg 4 | 859 | Lokomotive Stockum 4 | 962 |
| 1. BC Duisburg 4 | 922 | 1. BC Duisburg 5 | 855 |
| 1. BC Duisburg 4 | 863 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 918 |
| 1. BC Duisburg 4 | 935 | Benrather BC 3 | 877 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 215 | 175 | 222 | 182 | 1020 | 5 | 204,00 | |
| 185 | 190 | 248 | 193 | 179 | 995 | 5 | 199,00 | |
| 206 | 153 | 168 | 159 | 202 | 888 | 5 | 177,60 | |
| 163 | 154 | 187 | 130 | 202 | 836 | 5 | 167,20 | |
| 187 | 147 | 144 | 159 | 170 | 807 | 5 | 161,40 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| Lokomotive Stockum 4 | 8 | 4569 | 25 | 182,76 |
| 1. BC Ratingen 1 | 6 | 4757 | 25 | 190,28 |
| Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 6 | 4603 | 25 | 184,12 |
| 1. BC Duisburg 4 | 6 | 4546 | 25 | 181,84 |
| Benrather BC 3 | 4 | 4557 | 25 | 182,28 |
| 1. BC Duisburg 5 | 0 | 4139 | 25 | 165,56 |
6. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 4 | 964 | 1. BC Ratingen 1 | 1020 |
| 1. BC Duisburg 4 | 988 | 1. BC Duisburg 5 | 1029 |
| 1. BC Duisburg 4 | 1017 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 903 |
| 1. BC Duisburg 4 | 1034 | Benrather BC 3 | 967 |
| 1. BC Duisburg 4 | 1063 | Lokomotive Stockum 4 | 927 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 222 | 205 | 213 | 269 | 1125 | 5 | 225,00 | |
| 222 | 201 | 199 | 223 | 232 | 1077 | 5 | 215,40 | |
| 173 | 215 | 268 | 192 | 212 | 1060 | 5 | 212,00 | |
| 147 | 180 | 0 | 226 | 178 | 731 | 4 | 182,75 | |
| 206 | 170 | 179 | 180 | 172 | 907 | 5 | 181,40 | |
| 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 | 1 | 166,00 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 5 | 10 | 4881 | 25 | 195,24 |
| 1. BC Duisburg 4 | 6 | 5066 | 25 | 202,64 |
| Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 6 | 4739 | 25 | 189,56 |
| 1. BC Ratingen 1 | 4 | 4784 | 25 | 191,36 |
| Benrather BC 3 | 2 | 4694 | 25 | 187,76 |
| Lokomotive Stockum 4 | 2 | 4659 | 25 | 186,36 |
5. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 4 | 850 | 1. BC Duisburg 5 | 830 |
| 1. BC Duisburg 4 | 1007 | 1. BC Ratingen 1 | 835 |
| 1. BC Duisburg 4 | 830 | Lokomotive Stockum 4 | 821 |
| 1. BC Duisburg 4 | 855 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 810 |
| 1. BC Duisburg 4 | 991 | Benrather BC 3 | 874 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 201 | 190 | 160 | 183 | 934 | 5 | 186,80 | |
| 181 | 217 | 158 | 169 | 209 | 934 | 5 | 186,80 | |
| 0 | 0 | 0 | 177 | 185 | 362 | 2 | 181,00 | |
| 150 | 183 | 177 | 209 | 177 | 896 | 5 | 179,20 | |
| 159 | 223 | 137 | 140 | 237 | 896 | 5 | 179,20 | |
| 160 | 183 | 168 | 0 | 0 | 511 | 3 | 170,33 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 4 | 10 | 4533 | 25 | 181,32 |
| Lokomotive Stockum 4 | 8 | 4172 | 25 | 166,88 |
| 1. BC Ratingen 1 | 4 | 4183 | 25 | 167,32 |
| Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 4 | 4131 | 25 | 165,24 |
| Benrather BC 3 | 2 | 4113 | 25 | 164,52 |
| 1. BC Duisburg 5 | 2 | 3964 | 25 | 158,56 |
4. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 4 | 1018 | Benrather BC 3 | 817 |
| 1. BC Duisburg 4 | 1000 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 905 |
| 1. BC Duisburg 4 | 823 | 1. BC Duisburg 5 | 896 |
| 1. BC Duisburg 4 | 1010 | 1. BC Ratingen 1 | 915 |
| 1. BC Duisburg 4 | 983 | Lokomotive Stockum 4 | 985 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 245 | 180 | 213 | 224 | 1055 | 5 | 211,00 | |
| 208 | 199 | 190 | 226 | 214 | 1037 | 5 | 207,40 | |
| 0 | 0 | 0 | 192 | 218 | 410 | 2 | 205,00 | |
| 193 | 224 | 160 | 184 | 181 | 942 | 5 | 188,40 | |
| 202 | 174 | 161 | 195 | 146 | 878 | 5 | 175,60 | |
| 222 | 158 | 132 | 0 | 0 | 512 | 3 | 170,67 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 4 | 6 | 4834 | 25 | 193,36 |
| Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 6 | 4669 | 25 | 186,76 |
| 1. BC Ratingen 1 | 6 | 4559 | 25 | 182,36 |
| Benrather BC 3 | 6 | 4379 | 25 | 175,16 |
| Lokomotive Stockum 4 | 4 | 4578 | 25 | 183,12 |
| 1. BC Duisburg 5 | 2 | 4332 | 25 | 173,28 |
3. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 4 | 936 | Benrather BC 3 | 884 |
| 1. BC Duisburg 4 | 907 | 1. BC Ratingen 1 | 880 |
| 1. BC Duisburg 4 | 877 | Lokomotive Stockum 4 | 902 |
| 1. BC Duisburg 4 | 923 | 1. BC Duisburg 5 | 816 |
| 1. BC Duisburg 4 | 1006 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 948 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 206 | 190 | 204 | 162 | 995 | 5 | 199,00 | |
| 210 | 145 | 167 | 221 | 223 | 966 | 5 | 193,20 | |
| 178 | 197 | 167 | 170 | 208 | 920 | 5 | 184,00 | |
| 160 | 184 | 183 | 166 | 203 | 896 | 5 | 179,20 | |
| 155 | 175 | 170 | 162 | 210 | 872 | 5 | 174,40 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 4 | 8 | 4649 | 25 | 185,96 |
| Lokomotive Stockum 4 | 8 | 4606 | 25 | 184,24 |
| Benrather BC 3 | 6 | 4462 | 25 | 178,48 |
| 1. BC Ratingen 1 | 4 | 4572 | 25 | 182,88 |
| Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 2 | 4570 | 25 | 182,80 |
| 1. BC Duisburg 5 | 2 | 4275 | 25 | 171,00 |
2. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 4 | 968 | Lokomotive Stockum 4 | 968 |
| 1. BC Duisburg 4 | 1042 | 1. BC Ratingen 1 | 1036 |
| 1. BC Duisburg 4 | 1073 | 1. BC Duisburg 5 | 922 |
| 1. BC Duisburg 4 | 1014 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 984 |
| 1. BC Duisburg 4 | 814 | Benrather BC 3 | 785 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 208 | 209 | 256 | 146 | 1031 | 5 | 206,20 | |
| 207 | 223 | 236 | 190 | 172 | 1028 | 5 | 205,60 | |
| 165 | 236 | 235 | 192 | 192 | 1020 | 5 | 204,00 | |
| 207 | 211 | 213 | 201 | 146 | 978 | 5 | 195,60 | |
| 177 | 164 | 180 | 175 | 158 | 854 | 5 | 170,80 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 4 | 9 | 4911 | 25 | 196,44 |
| 1. BC Ratingen 1 | 6 | 4818 | 25 | 192,72 |
| Benrather BC 3 | 6 | 4540 | 25 | 181,60 |
| Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 4 | 4622 | 25 | 184,88 |
| Lokomotive Stockum 4 | 3 | 4618 | 25 | 184,72 |
| 1. BC Duisburg 5 | 2 | 4542 | 25 | 181,68 |
1. Spieltag
Begegnungen
| BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. BC Duisburg 4 | 770 | 1. BC Duisburg 5 | 943 |
| 1. BC Duisburg 4 | 913 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 911 |
| 1. BC Duisburg 4 | 1018 | Benrather BC 3 | 937 |
| 1. BC Duisburg 4 | 874 | 1. BC Ratingen 1 | 1035 |
| 1. BC Duisburg 4 | 877 | Lokomotive Stockum 4 | 839 |
Einzelergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 181 | 202 | 180 | 220 | 930 | 5 | 186,00 | |
| 132 | 203 | 224 | 193 | 171 | 923 | 5 | 184,60 | |
| 169 | 179 | 189 | 210 | 175 | 922 | 5 | 184,40 | |
| 173 | 161 | 203 | 159 | 180 | 876 | 5 | 175,20 | |
| 149 | 189 | 200 | 132 | 0 | 670 | 4 | 167,50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 1 | 131,00 |
Tagestabelle
| Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1. BC Ratingen 1 | 8 | 4747 | 25 | 189,88 |
| Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 6 | 4720 | 25 | 188,80 |
| Lokomotive Stockum 4 | 6 | 4578 | 25 | 183,12 |
| 1. BC Duisburg 4 | 6 | 4452 | 25 | 178,08 |
| 1. BC Duisburg 5 | 2 | 4500 | 25 | 180,00 |
| Benrather BC 3 | 2 | 4492 | 25 | 179,68 |
