1. Mannschaft Herren, letzter Spieltag, 1. Bundesliga
1. BC Duisburg | vs. | OBC Stuttgart-Nord | 998 | : | 951 |
1. BC Duisburg | vs. | Finale Kassel | 941 | : | 1038 |
1. BC Duisburg | vs. | Arena Team Spandau | 987 | : | 1066 |
1. BC Duisburg | vs. | Easy Bowling SG Berlin | 946 | : | 972 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Delphin München | 937 | : | 908 |
1. BC Duisburg | vs. | Lokomotive Stockum | 1014 | : | 1008 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Giessen | 986 | : | 917 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Action Team Hamburg | 954 | : | 989 |
1. BC Duisburg | vs. | TSV Chemie Premnitz | 951 | : | 1024 |
Einzelergebnisse, letzter Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehrmann, Erich | 238 | 202 | 215 | 247 | 184 | 233 | 217 | 200 | 204 | 1940 | 9 | 215,56 |
Krämer, Michael | 225 | 157 | 185 | 187 | 184 | 938 | 5 | 187,60 | ||||
Krämer, Thorsten | 177 | 172 | 166 | 248 | 186 | 949 | 5 | 189,80 | ||||
Lange, Sebastian | 162 | 196 | 242 | 160 | 194 | 181 | 206 | 212 | 180 | 1733 | 9 | 192,56 |
Schmidt, Felix | 236 | 214 | 153 | 212 | 815 | 4 | 203,75 | |||||
Schmitz, David | 186 | 170 | 177 | 198 | 197 | 141 | 169 | 1238 | 7 | 176,86 | ||
Zuber, Marcus | 187 | 216 | 168 | 175 | 203 | 152 | 1101 | 6 | 183,50 |
Tabelle / Rangliste nach dem letzten Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Finale Kassel | 117 | 55707 | 206,32 |
2 | Easy-Bowl. Berlin | 106 | 54457 | 201,69 |
3 | Arena-T. Spandau | 104 | 54982 | 203,64 |
4 | Chemie Premnitz | 97 | 54782 | 202,90 |
5 | Act. T. Hamburg | 94 | 54552 | 202,04 |
6 | Lok. Stockum | 93 | 54041 | 200,15 |
7 | Delphin München | 90 | 54014 | 200,05 |
8 | 1. BC Duisburg | 69 | 52960 | 196,15 |
9 | BC Giessen | 53 | 53224 | 197,13 |
10 | OBC Stuttgart-N. | 48 | 51768 | 191,73 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Krämer, Michael | 9673 | 48 | 201,52 |
2 | Schmitz, David | 8311 | 45 | 195,96 |
3 | Gehrmann, Erich | 9209 | 47 | 195,94 |
4 | Lange, Sebastian | 10167 | 52 | 195,52 |
5 | Schmidt, Felix | 8188 | 42 | 194,95 |
6 | Krämer, Thorsten | 1540 | 8 | 192,50 |
7 | Zuber, Marcus | 5365 | 28 | 191,61 |
1. Mannschaft Herren, 5. Spieltag, 1. Bundesliga
1. BC Duisburg | vs. | OBC Stuttgart-Nord | 955 | : | 977 |
1. BC Duisburg | vs. | Finale Kassel | 1035 | : | 1013 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Action Team Hamburg | 965 | : | 963 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Delphin München | 1053 | : | 973 |
1. BC Duisburg | vs. | Arena Team Spandau | 885 | : | 998 |
1. BC Duisburg | vs. | Lokomotive Stockum | 877 | : | 951 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Giessen | 1015 | : | 1000 |
1. BC Duisburg | vs. | Easy Bowling SG Berlin | 834 | : | 905 |
1. BC Duisburg | vs. | TSV Chemie Premnitz | 894 | : | 1027 |
Einzelergebnisse, 5. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehrmann, Erich | 183 | 177 | 192 | 235 | 182 | 166 | 235 | 159 | 177 | 1706 | 9 | 189,56 |
Krämer, Michael | 222 | 183 | 193 | 146 | 162 | 205 | 224 | 179 | 166 | 1680 | 9 | 186,67 |
Lange, Sebastian | 200 | 215 | 185 | 199 | 180 | 137 | 212 | 153 | 152 | 1633 | 9 | 181,44 |
Schmidt, Felix | 165 | 225 | 184 | 243 | 195 | 181 | 185 | 190 | 212 | 1780 | 9 | 197,78 |
Schmitz, David | 185 | 235 | 211 | 230 | 166 | 188 | 159 | 153 | 187 | 1714 | 9 | 190,44 |
Tabelle / Rangliste nach dem 5. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Finale Kassel | 100 | 46511 | 206,72 |
2 | Arena-T. Spandau | 88 | 45763 | 203,39 |
3 | Delphin München | 84 | 45477 | 202,12 |
4 | Act. T. Hamburg | 81 | 45515 | 202,29 |
5 | Easy-Bowl. Berlin | 81 | 45230 | 201,02 |
6 | Lok. Stockum | 77 | 44983 | 199,92 |
7 | Chemie Preminitz | 73 | 45348 | 201,55 |
8 | 1. BC Duisburg | 58 | 44246 | 196,65 |
9 | BC Giessen | 43 | 44495 | 197,76 |
10 | OBC Stuttgart-N. | 41 | 43308 | 192,48 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Krämer, Michael | 8735 | 43 | 203,14 |
2 | Schmitz, David | 7580 | 38 | 199,47 |
3 | Krämer, Thorsten | 591 | 3 | 197,00 |
4 | Lange, Sebastian | 8434 | 43 | 196,14 |
5 | Schmidt, Felix | 7373 | 38 | 194,03 |
6 | Zuber, Marcus | 4264 | 22 | 193,82 |
7 | Gehrmann, Erich | 7269 | 38 | 191,29 |
1. Mannschaft Herren, 4. Spieltag, 1. Bundesliga
1. BC Duisburg | vs. | OBC Stuttgart-Nord | 980 | : | 1008 |
1. BC Duisburg | vs. | Finale Kassel | 938 | : | 1014 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Action Team Hamburg | 981 | : | 961 |
1. BC Duisburg | vs. | TSV Chemie Premnitz | 1081 | : | 930 |
1. BC Duisburg | vs. | Arena Team Spandau | 952 | : | 1059 |
1. BC Duisburg | vs. | Lokomotive Stockum | 880 | : | 1030 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Giessen | 996 | : | 987 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Delphin München | 926 | : | 1071 |
1. BC Duisburg | vs. | Easy Bowling SG Berlin | 991 | : | 984 |
Einzelergebnisse, 4. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehrmann, Erich | 194 | 165 | 188 | 175 | 222 | 193 | 178 | 1315 | 7 | 187,86 | ||
Krämer, Michael | 241 | 194 | 224 | 224 | 148 | 181 | 217 | 205 | 201 | 1835 | 9 | 203,89 |
Lange, Sebastian | 169 | 191 | 193 | 260 | 192 | 145 | 180 | 1330 | 7 | 190,00 | ||
Schmidt, Felix | 191 | 180 | 182 | 211 | 247 | 158 | 174 | 158 | 1501 | 8 | 187,63 | |
Schmitz, David | 223 | 227 | 177 | 221 | 204 | 163 | 236 | 1451 | 7 | 207,29 |
Tabelle / Rangliste nach dem 4. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Finale Kassel | 87 | 37522 | 208,46 |
2 | Act. Team Hamburg | 70 | 36925 | 205,14 |
3 | Arena T. Spandau | 66 | 36496 | 202,76 |
4 | Easy-Bowl. Berlin | 63 | 36368 | 202,04 |
5 | Delphin München | 63 | 36254 | 201,41 |
6 | Lok. Stockum | 62 | 36180 | 201,00 |
7 | Chemie Preminitz | 55 | 36303 | 201,68 |
8 | 1. BC Duisburg | 48 | 35733 | 198,52 |
9 | BC Giessen | 35 | 35831 | 199,06 |
10 | OBS Stuttgart-Nord | 32 | 34957 | 194,21 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Krämer, Michael | 7055 | 34 | 207,50 |
2 | Schmitz, David | 5866 | 29 | 202,28 |
3 | Lange, Sebastian | 6801 | 34 | 200,03 |
4 | Krämer, Thorsten | 591 | 3 | 197,00 |
5 | Zuber, Marcus | 4264 | 22 | 193,82 |
6 | Schmidt, Felix | 5593 | 29 | 192,86 |
7 | Gehrmann, Erich | 5563 | 29 | 191,83 |
1. Mannschaft Herren, 3. Spieltag, 1. Bundesliga
1. BC Duisburg | vs. | BC Delphin München | 1000 | : | 1069 |
1. BC Duisburg | vs. | TSV Chemie Premnitz | 1078 | : | 953 |
1. BC Duisburg | vs. | Lokomotive Stockum | 1073 | : | 1009 |
1. BC Duisburg | vs. | Easy Bowling SG Berlin | 1071 | : | 1111 |
1. BC Duisburg | vs. | Arena Team Spandau | 1007 | : | 1076 |
1. BC Duisburg | vs. | Finale Kassel | 950 | : | 1033 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Giessen | 1026 | : | 983 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Action Team Hamburg | 1056 | : | 1022 |
1. BC Duisburg | vs. | OBC Stuttgart-Nord | 997 | : | 932 |
Einzelergebnisse, 3. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehrmann, Erich | 228 | 198 | 202 | 171 | 211 | 1010 | 5 | 202,00 | ||||
Krämer, Michael | 203 | 191 | 257 | 259 | 217 | 157 | 202 | 182 | 222 | 1890 | 9 | 210,00 |
Lange, Sebastian | 197 | 273 | 200 | 201 | 179 | 171 | 238 | 268 | 152 | 1879 | 9 | 208,78 |
Schmidt, Felix | 185 | 214 | 213 | 213 | 166 | 206 | 190 | 215 | 211 | 1813 | 9 | 201,44 |
Schmitz, David | 193 | 172 | 217 | 209 | 791 | 4 | 197,75 | |||||
Zuber, Marcus | 187 | 202 | 201 | 227 | 234 | 223 | 224 | 174 | 203 | 1875 | 9 | 208,33 |
Tabelle / Rangliste nach dem 3. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Finale Kassel | 66 | 28360 | 210,07 |
2 | Act. Team Hamburg | 52 | 27826 | 206,12 |
3 | Arena T. Spandau | 49 | 27585 | 204,33 |
4 | Delphin München | 48 | 27193 | 201,43 |
5 | Chemie Premnitz | 45 | 27427 | 203,16 |
6 | Lok. Stockum | 44 | 27178 | 201,32 |
7 | Easy-Bowl. Berlin | 41 | 27183 | 201,36 |
8 | 1. BC Duisburg | 37 | 27008 | 200,06 |
9 | BC Giessen | 32 | 27178 | 201,32 |
10 | OBS Stuttgart-Nord | 22 | 26275 | 194,63 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Krämer, Michael | 5220 | 25 | 208,80 |
2 | Lange, Sebastian | 5471 | 27 | 202,63 |
3 | Schmitz, David | 4415 | 22 | 200,68 |
4 | Zuber, Marcus | 2971 | 15 | 198,07 |
5 | Krämer, Thorsten | 591 | 3 | 197,00 |
6 | Schmidt, Felix | 4092 | 21 | 194,86 |
7 | Gehrmann, Erich | 4248 | 22 | 193,09 |
1. Mannschaft Herren, 2. Spieltag, 1. Bundesliga
1. BC Duisburg | vs. | Lokomotive Stockum | 977 | : | 1025 |
1. BC Duisburg | vs. | Finale Kassel | 997 | : | 1043 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Action Team Hamburg | 964 | : | 1103 |
1. BC Duisburg | vs. | Easy Bowling SG Berlin | 1055 | : | 918 |
1. BC Duisburg | vs. | TSV Chemie Premnitz | 1051 | : | 972 |
1. BC Duisburg | vs. | Arena Team Spandau | 964 | : | 1092 |
1. BC Duisburg | vs. | OBC Stuttgart-Nord | 851 | : | 970 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Delphin München | 1067 | : | 927 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Giessen | 995 | : | 1179 |
Einzelergebnisse, 2. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehrmann, Erich | 206 | 192 | 157 | 192 | 181 | 187 | 172 | 189 | 258 | 1734 | 9 | 192,67 |
Krämer, Michael | 186 | 226 | 213 | 226 | 215 | 156 | 190 | 230 | 190 | 1832 | 9 | 203,56 |
Lange, Sebastian | 206 | 161 | 181 | 238 | 268 | 226 | 178 | 213 | 212 | 1883 | 9 | 209,22 |
Schmidt, Felix | 203 | 193 | 207 | 172 | 198 | 207 | 160 | 202 | 147 | 1689 | 9 | 187,67 |
Schmitz, David | 176 | 225 | 206 | 227 | 189 | 188 | 151 | 233 | 188 | 1783 | 9 | 198,11 |
Tabelle / Rangliste nach dem 2. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Finale Kassel | 46 | 18937 | 210,41 |
2 | Act. Team Hamburg | 40 | 18707 | 207,86 |
3 | Chemie Premnitz | 36 | 18386 | 204,29 |
4 | Delphin München | 33 | 18108 | 201,20 |
5 | Arena T. Spandau | 30 | 18105 | 201,17 |
6 | Easy-Bowl. Berlin | 28 | 18027 | 200,30 |
7 | Lok. Stockum | 26 | 17717 | 196,86 |
8 | BC Giessen | 21 | 17896 | 198,84 |
9 | 1. BC Duisburg | 21 | 17750 | 197,22 |
10 | OBC Stuttgart-Nord | 10 | 17292 | 192,13 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Krämer, Michael | 3330 | 16 | 208,13 |
2 | Schmitz, David | 3624 | 18 | 201,33 |
3 | Lange, Sebastian | 3592 | 18 | 199,56 |
4 | Krämer, Thorsten | 591 | 3 | 197,00 |
5 | Gehrmann, Erich | 3238 | 17 | 190,47 |
6 | Schmidt, Felix | 2279 | 12 | 189,92 |
7 | Zuber, Marcus | 1096 | 6 | 182,67 |
1. Mannschaft Herren, 1. Spieltag, 1. Bundesliga
1. BC Duisburg | vs. | Easy Bowling SG Berlin | 1014 | : | 1054 |
1. BC Duisburg | vs. | TSV Chemie Premnitz | 961 | : | 994 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Delphin München | 904 | : | 1004 |
1. BC Duisburg | vs. | Lokomotive Stockum | 1103 | : | 1003 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Action Team Hamburg | 944 | : | 1082 |
1. BC Duisburg | vs. | Arena Team Spandau | 1024 | : | 968 |
1. BC Duisburg | vs. | Finale Kassel | 933 | : | 1112 |
1. BC Duisburg | vs. | OBC Stuttgart-Nord | 937 | : | 922 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Giessen | 1009 | : | 936 |
Einzelergebnisse, 1. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehrmann, Erich | 202 | 134 | 226 | 185 | 217 | 177 | 203 | 160 | 1504 | 8 | 188,00 | |
Krämer, Michael | 180 | 216 | 218 | 259 | 231 | 223 | 171 | 1498 | 7 | 214,00 | ||
Krämer, Thorsten | 172 | 203 | 216 | 591 | 3 | 197,00 | ||||||
Lange, Sebastian | 192 | 211 | 192 | 216 | 177 | 171 | 200 | 159 | 191 | 1709 | 9 | 189,89 |
Schmidt, Felix | 164 | 196 | 230 | 590 | 3 | 196,67 | ||||||
Schmitz, David | 240 | 214 | 175 | 210 | 169 | 224 | 221 | 176 | 212 | 1841 | 9 | 204,56 |
Zuber, Marcus | 200 | 186 | 147 | 192 | 182 | 189 | 1096 | 6 | 182,67 |
Tabelle / Rangliste nach dem 1. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Finale Kassel | 22 | 9394 | 208,76 |
2 | Act. Team Hamburg | 19 | 9207 | 204,60 |
3 | Chemie Premnitz | 19 | 9207 | 204,60 |
4 | Delphin München | 18 | 9099 | 202,20 |
5 | Easy Bowl. Berlin | 17 | 9154 | 203,42 |
6 | Arena Team Spandau | 16 | 9008 | 200,18 |
7 | BC Giessen | 15 | 9044 | 200,98 |
8 | 1. BC Duisburg | 11 | 8829 | 196,20 |
9 | OBC Stuttgart-Nord | 5 | 8483 | 188,51 |
10 | Lokomotive Stockum | 4 | 8498 | 188,84 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Krämer, Michael | 1498 | 7 | 214,00 |
2 | Schmitz, David | 1841 | 9 | 204,56 |
3 | Krämer, Thorsten | 591 | 3 | 197,00 |
4 | Schmidt, Felix | 590 | 3 | 196,67 |
5 | Lange, Sebastian | 1709 | 9 | 189,89 |
6 | Gehrmann, Erich | 1504 | 8 | 188,00 |
7 | Zuber, Marcus | 1096 | 6 | 182,67 |
